- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Informazioni su topower
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
400-8 300x100 350x100 3.50-10
1) la gomma naturale come l'intera struttura può eliminare il rischio di scoppio del pneumatico mentre i veicoli sono in marcia.
2) composto a 3 stadi avanzato e formula unica.
3) dal 1997, il topower è stato utilizzato in pneumatici solidi per più di 20 anni.
nel 2012, abbiamo creato una solida base di produzione di pneumatici con un investimento totale di 10 milioni di dollari, che copre un'area di 28.000 m ².
SCHEMA TP301
Dimensioni | Cerchio | Veloce montaggio | Nel complesso diametro (mm) | Larghezza (mm) | CARICO MAX.(kg) | Altri industriali | |||||||
Carrello elevatore controbilanciato | |||||||||||||
10 km/h. | 16 km/h. | 25 km/h. | |||||||||||
CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | CARICO | ROTAZIONE | 10 km/h. | 25 km/h. | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 408 | 100 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 840 | 710 | ||
2.50 | 408 | 100 | 910 | 700 | 830 | 640 | 765 | 590 | 695 | 590 | |||
3.75 | 408 | 100 | 1175 | 905 | 1080 | 830 | 1000 | 770 | 910 | 770 | |||
15x4 1/2-8 | 2.50 | 380 | 110 | 840 | 645 | 765 | 590 | 710 | 545 | 645 | 545 | ||
3.00 | √ | 380 | 110 | 1005 | 775 | 915 | 705 | 850 | 655 | 775 | 655 | ||
3.25 | 380 | 110 | 1090 | 840 | 995 | 765 | 925 | 710 | 835 | 710 | |||
5.00-8 | 3.00 | √ | 450 | 122 | 1255 | 965 | 1145 | 880 | 1060 | 815 | 960 | 815 | |
3.50 | 450 | 122 | 1465 | 1125 | 1335 | 1025 | 1235 | 950 | 1120 | 885 | |||
3.75 | 450 | 122 | 1560 | 1215 | 1425 | 1115 | 1325 | 1040 | 1210 | 975 | |||
16×6-8 | 4.33 | √ | 408 | 155 | 1545 | 1190 | 1410 | 1085 | 1305 | 1005 | 1185 | 1005 | |
18×7-8 | 4.33 | √ | 448 | 160 | 2430 | 1870 | 2215 | 1705 | 2060 | 1585 | 1870 | 1585 | |
18x9-8 | 7.00 | 450 | 210 | 2845 | 2190 | 2600 | 2000 | 2410 | 1855 | 2190 | 1855 | ||
21×8-9 | 6.00 | √ | 514 | 180 | 2890 | 2225 | 2645 | 2035 | 2455 | 1890 | 2230 | 1890 | |
23×9-10 | 6.50 | √ | 580 | 208 | 3730 | 2870 | 3405 | 2620 | 3160 | 2430 | 2865 | 2430 | |
23x9-12 | 5.00 | 580 | 208 | 3145 | 2420 | 2870 | 2210 | 2665 | 2050 | 2415 | 2050 | ||
27×10-12 | 8.00 | √ | 668 | 238 | 4595 | 3535 | 4200 | 3230 | 3900 | 3000 | 3540 | 3000 | |
28x12,5-15 | 9.75 | 695 | 290 | 6200 | 4770 | 5660 | 4355 | 5260 | 4045 | 4775 | 4045 | ||
32x12,1-15 | 9.75 | √ | 810 | 302 | 7120 | 5700 | 6880 | 5170 | 6410 | 4820 | 5700 | 4820 | |
200/50-10 | 6.50 | √ | 448 | 198 | 2910 | 2240 | 2665 | 2050 | 2470 | 1900 | 2240 | 1900 | |
355/65-15 | 9.75 | √ | 810 | 302 | -- | -- | -- | -- | 7800 | 6000 | 6430 | 5450 | |
6.00-9 | 4.00 | √ | 521 | 148 | 1975 | 1520 | 1805 | 1390 | 1675 | 1290 | 1520 | 1290 | |
6.50-10 | 5.00 | √ | 570 | 162 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 | |
6.50-10EC | 5.00 | √ | 569 | 152 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 | |
6.50-10EC(2) | 5.00 | √ | 550 | 145 | 2715 | 2090 | 2485 | 1910 | 2310 | 1775 | 2095 | 1775 | |
7.00-9 | 4.50 | √ | 546 | 160 | 2460 | 1885 | 2240 | 1725 | 2080 | 1600 | 1890 | 1600 | |
5.00 | √ | 546 | 160 | 2670 | 2055 | 2440 | 1875 | 2260 | 1740 | 2055 | 1740 | ||
7.00-12 | 5.00 | √ | 652 | 180 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 | |
7.00-12EC | 5.00 | √ | 645 | 170 | 3105 | 2390 | 2835 | 2180 | 2635 | 2025 | 2390 | 2025 | |
7.50-15 | 5.50 | 774 | 215 | 3805 | 2925 | 3470 | 2670 | 3225 | 2480 | 2925 | 2480 | ||
6.00 | 774 | 215 | 4145 | 3190 | 3785 | 2910 | 3510 | 2700 | 3185 | 2700 | |||
6.50 | 774 | 215 | 4400 | 3455 | 4100 | 3155 | 3810 | 2390 | 3455 | 2930 | |||
7.50-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4035 | 3105 | 3685 | 2835 | 3425 | 2635 | 3110 | 2635 | ||
6.00 | 790 | 205 | 4400 | 3385 | 4025 | 3095 | 3730 | 2870 | 3385 | 2870 | |||
7.50-20 | 6.00 | 935 | 218 | 4735 | 3785 | 4560 | 3425 | 4260 | 3195 | 3770 | 3195 | ||
6.50 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 4105 | 3480 | |||
8.00-16 | 5.50 | 790 | 205 | 4070 | 3130 | 3720 | 2860 | 3450 | 2655 | 3135 | 2655 | ||
28x9-15 | 7.00 | √ | 698 | 212 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 | |
28x9-15EC | 7.00 | √ | 675 | 210 | 4060 | 3125 | 3710 | 2855 | 3445 | 2650 | 3125 | 2650 | |
8.15/65-15 | 7.00 | √ | 675 | 216 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 3270 | 2755 | |
8.25-12 | 5.00 | √ | 710 | 190 | 3425 | 2635 | 3125 | 2405 | 2905 | 2235 | 2635 | 2235 | |
8.25-15 | 6.50 | √ | 790 | 205 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 | |
8.25-16 | 6.50 | √ | 792 | 204 | 5085 | 3910 | 4640 | 3570 | 4310 | 3315 | 3910 | 3315 | |
250-15 | 7.00 | √ | 697 | 228 | 5220 | 4015 | 4770 | 3670 | 4425 | 3405 | 4015 | 3405 | |
7.50 | √ | 697 | 228 | 5595 | 4305 | 5110 | 3930 | 4745 | 3650 | 4305 | 3650 | ||
300-15 | 8.00 | √ | 803 | 258 | 6895 | 5305 | 6300 | 4845 | 5850 | 4500 | 5310 | 4500 |
![Hot Sale High Performance Solid Tires for Sweepers/Barredoras Solid Tyre 400-8 300X100 350X100 3.50-10](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00bQKWfuwEuRzU/Hot-Sale-High-Performance-Solid-Tires-for-Sweepers-Barredoras-Solid-Tyre-400-8-300X100-350X100-3-50-10.webp)
![Hot Sale High Performance Solid Tires for Sweepers/Barredoras Solid Tyre 400-8 300X100 350X100 3.50-10](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00bQZiYVwWOGzf/Hot-Sale-High-Performance-Solid-Tires-for-Sweepers-Barredoras-Solid-Tyre-400-8-300X100-350X100-3-50-10.webp)
![Hot Sale High Performance Solid Tires for Sweepers/Barredoras Solid Tyre 400-8 300X100 350X100 3.50-10](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00ctSiYCJnhRuG/Hot-Sale-High-Performance-Solid-Tires-for-Sweepers-Barredoras-Solid-Tyre-400-8-300X100-350X100-3-50-10.webp)
![Hot Sale High Performance Solid Tires for Sweepers/Barredoras Solid Tyre 400-8 300X100 350X100 3.50-10](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00ctZiRnAfJYrG/Hot-Sale-High-Performance-Solid-Tires-for-Sweepers-Barredoras-Solid-Tyre-400-8-300X100-350X100-3-50-10.webp)
Jiangsu topower Tire Co.,Ltd. È stato stabilito a Yancheng, Cina in 2012. La fabbrica ha 28,000 metri quadrati producendo pneumatici solidi specialistici nelle classi industriale, OTR e pressa, nonché piattaforma di sollevamento, pneumatici in gomma spugnosa e parti di macchine in gomma.
Utilizzando la tecnologia avanzata del nostro centro di ricerca e sviluppo indipendente, topower è stato premiato come "Quality Trustworthy Enterprise in Jiangsu Province" nel 2014 ed è stato identificato come "High-tech Enterprise in Jiangsu Province" e "Jiangsu Province Graduate Student Workstations" nel 2015.
Come una delle imprese nazionali di high-tech della Cina e leader nella produzione di pneumatici solidi, topower ha 23 brevetti per la tecnologia di pneumatici solidi. In qualità di membro di molte associazioni internazionali, tra cui l'accreditamento IPAF (International Powered Access Federation) a ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 stabilisce il topower come leader del settore.
Operando in molte miniere, acciaierie, terminali portuali, cantieri edili, prodotti topower forniscono prestazioni eccellenti e valore. La lunga durata, senza necessità di foratura e manutenzione, su carrelli elevatori, rimorchiatori aeroportuali, piattaforme aeree, trasporti pesanti e altri veicoli industriali, consente di ottenere risultati vantaggiosi per i nostri clienti.
I pneumatici topower vengono esportati in più di 60 paesi, dalle Americhe all'Oceania, all'Europa, all'Africa e al Medio Oriente.
"Pneumatico di alta qualità, protezione potente ", pneumatici topower, lo pneumatico che funziona per voi!
vi invitiamo a visitare!
Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione sempre finale prima della spedizione;
2.cosa puoi acquistare da noi?
Pneumatici solidi,pressione su pneumatici solidi,stampo su pneumatici solidi,inserto piatto Run,PU Pneumatico riempito con schiuma
3. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
La nostra azienda è specializzata nella produzione di tutti i tipi di pneumatici solidi in Jiangsu con forte forza tecnica e impianti completi. Siamo un'impresa nazionale high-tech, un membro della China Rubber Industry Association. Abbiamo sviluppato TOPOWER &JADEKING
Quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB,CIF,EXW,FCA,DDU,consegna espressa;
Valuta di pagamento accettata: USD,EUR;
Tipo di pagamento accettato: T/T,Western Union;
Lingua parlata: Inglese, cinese