Informazioni di Base.
Model No.
7.00-12
mod
1*20 gp, carico di miscelazione consentito.
pacchetto
sacchetti di tessuto o di plastica
Pacchetto di Trasporto
sacchetti di tessuto o di plastica
Specifiche
8.25-15 8.25-12 7.00-12 7.00-9 6.50-10 6.00-9
Marchio
massima fiducia
Origine
Qingdao, China
Codice SA
4011930099
Capacità di Produzione
100*40hq/mese
Descrizione del Prodotto
SH-238 | CARICO MASSIMO (KG) | OtherIndustrial | ||||||||
DIMENSIONI PNEUMATICI | STANDARD | SEZIONE | NEL COMPLESSO | Contrappeso del carrello elevatore | ||||||
CERCHIO | LARGHEZZA | DIAMETRO | 10 km/h. | 16 km/h. | 25 km/h. | 16 km/h. | ||||
(mm) | (mm) | Carico | Pressione | Carico | Pressione | Carico | Pressione | Carico | ||
5.00-8 | 3.00D | 126 | 469 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
18*7-8 (180/70-8) | 4.33R | 154 | 457 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
6.00-9 | 4.00E | 140 | 545 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
6.50-10 | 5, 00 F. | 157 | 597 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
7.00-9 | 5.00S | 170 | 578 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 |
7.00-12 | 5.00S | 168 | 683 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
8.25-12 | 6.5 | 206 | 735 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.15-15(28*9-15)(225/75-15) | 7 | 207 | 706 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
8.25-15 | 6.5 | 205 | 847 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 |
SH-228
DIMENSIONI | Cerchione standard | Larghezza sezione (mm) | Diametro totale (mm) | Carico massimo (kg) | OtherIndustrial | |||||
Contrappeso del carrello elevatore | ||||||||||
10 km/h. | 16 km/h. | 25 km/h. | 16 km/h. | |||||||
Carico | Pressione | Carico | Pressione | Carico | Pressione | Carico | ||||
9.00-20 | 7 | 238 | 1038 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
10.00-20 | 7.5 | 240 | 1073 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 |
11.00-20 | 7.5 | 252 | 1075 | 7240 | 5795 | 6995 | 5240 | 6610 | 4885 | 4995 |
12.00-20 | 8 | 290 | 1146 | 8800 | 7000 | 8500 | 6925 | 8000 | 6450 | 6595 |
SH-258: 300-15(315/70-15)
SH-298: 16*6-8; 21*8-9(200/75-9); 23*9-10
QINGDAO WANGYU RUBBER CO., LTD è stata fondata nel 1996 a Qingdao, Cina.
È stato nel commercio degli pneumatici di polarizzazione per quasi 20 anni.
Prodotti principali: Pneumatici OTR & Industrial & Agricultural & Truck, tubi interni e flap.
Marca: TOP TRUST, ALL WIN e SUNNINESS
Volume di esportazione: > =110HQ al mese
Mercato principale: Europa, America, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Africa, Russia
Materiale con esperienza: 620 dipendenti, 78 professionisti inclusi, 30 ispettori di qualità.
Fabbrica: 100.000 mq, 8 magazzini
Certificato dal DOT statunitense, ECE europeo, IOS e CCC cinese.
Di seguito sono riportati i prodotti più venduti.
Pneumatici OTR: Serie L-3, L-5 e G-2, con tubi e tubeless.
Pneumatici industriali: Pneumatici gonfiati e solidi per carrelli elevatori, pneumatici L-2 per minipale/bobcat, pneumatici R4 senza tubetto,
Pneumatico a rulli R3.
Pneumatici agricoli: Pneumatico del trattore R-1, pneumatico in direzione F2, pneumatico dell'attrezzo F3 e i-1.
TBB: Tutte le misure di pneumatici di polarizzazione per camion e autobus
LTB: Tutti i tipi di pneumatici di tipo leggero per camion
Tubo: Gomma naturale e butile per tutte le misure
Flap: Sono disponibili tutte le misure di flap.
Siamo Premier Member di Alibaba e Made in China.
Inoltre, andiamo a molte mostre di pneumatici in casa e all'estero.
A casa: Fiera Cantone Primavera e Autunno, due volte Shanghai Tyre mostra, Guangrao e Qingdao Tyre Exhibition.
Estero: Equip Auto in Alger, Algeria (marzo), Sao Paolo Tire Show in aprile, Dubai Automechanica in giugno, Panama Latin American Tire show in luglio, Las Vegas SEMA show in novembre.
Non esitate a venire da noi se avete bisogno dei nostri prodotti.
Sarete accolti con grande favore se venite a visitare la nostra fabbrica o il nostro stand in mostra.
In attesa della nostra cooperazione.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web wangyutire. En. Made-in-china. Com
Non esitate a contattare, sono pronto al vostro servizio.
Ecco i dettagli del contatto:
Nome: Frank ma
Tel: 0086-532-85938508
Fax: 0086-532-85938328
MOB: 0086-18661865271