Informazioni di Base.
Model No.
                                     2.50X6
                                 Mozzo ruota Diametro
                                     <16 "
                                 Finitura
                                     personalizzato
                                 Accessori ruote
                                     cuscinetto
                                 Tipo di raggi
                                     cuscinetto
                                 Certificazione
                                     ISO, TUV, PUNTO
                                 dimensioni ruota
                                     2.50X6
                                 colore ral
                                     personalizzato
                                 lunghezza di montaggio
                                     personalizzato
                                 mozzo centrato
                                     personalizzato
                                 pneumatici consigliati
                                     3.50-6
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pallet, cartone
                                 Specifiche
                                     2.50x6
                                 Marchio
                                     per prolungare
                                 Origine
                                     Zhejiang
                                 Codice SA
                                     8708701000
                                 Capacità di Produzione
                                     2, 500, 000pz/anno
                                 Descrizione del Prodotto





| DIMENSIONI | Dimensioni consigliate degli pneumatici | (H) lunghezza di montaggio /lunghezza del tubo dell'asse ( personalizzazione) | (N1)diametro foro mm | (N)diametro foro | Codice cuscinetto | Carico/kg @ 25 km/h | 
| 2,10X4 | 4.00-4 | 70 | 20 | 20 | 6204 2RS | 250 | 
| 2,10X4 | 4.00-4 | 69 | 25 | 25 | 6205 2RS | 250 | 
| 2,10X4 | 4.00-4 | 70 | 25 | 25 | 6205 2ZZ | 250 | 
| 2,50X4 | 11X4.00-4 | 70 | 20 | 20 | 6204 2RS | 250 | 
| 2,50X4 | 11X4.00-4 | 75 | 20 | 20 | 6204 2RS | 250 | 
| 2,50X4 | 11X4.00-4 | 75 | 25 | 25 | 6205 2RS | 250 | 
| 3.00X5 | 4.10/3.50-5 | 75 | 20 | 20 | 6204 2RS | 300 | 
| 2,50X6 | 4.00-6 | 90 | 25 | 25 | 6205 2RS | 300 | 
| 2,50X6 | 4.00-6 | 80 | 25 | 25 | 6205 2ZZ | 300 | 
| 3,50X6 | 13X5.00-6 / 13X6.50-6 | 75 | 20 | 20 | 6204 2RS | 300 | 
| 3,50X6 | 13X5.00-6 / 13X6.50-6 | 90 | 20 | 20 | 6304 2RS | 300 | 
| 3,50X6 | 13X5.00-6 / 13X6.50-6 | 75 | 20 | 20 | 6304 2RS | 300 | 
| 4.00X6 | 80 | 25 | 25 | 6205 2ZZ | 300 | |
| 4,50X6 | 13X5.00-6 / 15X6.00-6 | 80 | 25 | 20 | 6205 2RS / 6304 2RS | 300 | 
| 4,50X6 | 13X5.00-6 / 15X6.00-6 | 88 | 20 | 20 | 6304 2RS | 355 | 
| 4,50X6 | 13X5.00-6 / 15X6.00-6 | 88 | 25 | 25 | 6205 2RS | 355 | 
| 4,50X6 | 13X5.00-6 / 15X6.00-6 | 100 | 25 | 25 | 6205 2RS | 355 | 
| 2,50X8 | 4.00-8 | 91 | 17 | 17 | 6203 ZZ | 385 | 
| 2,50X8 | 4.00-8 | 100 | 25 | 25 | 6205 2RS | 450 | 
| 3.00X8 | 5.00-8 | 90 | 35 | 35 | 6007 2RS | 725 | 
| 3.00X8 | 5.00-8 | 79 | 25 | 25 | / | 725 | 
| 3.00X8 | 5.00-8 | 68 | 35 | 35 | 6207 2RS | 1800 | 
| 3.00X8 | 5.00-8 | 100 | 25 | 25 | 6205 2RS | 450 | 
| 5,375X8 | 16X6.5-8 | 95 | 25 | 20 | 6205 2RS / 6304 2RS | 450 | 
| 5,375X8 | 16X6.5-8 | 90 | 25 | 25 | 6205 2RS | 450 | 
| 5,375X8 | 16X6.5-8 | 72 | 25 | 25 | 6205 2RS | 450 | 
| 5,50X8 | 16X6.5-8 | 90 | 25 | 25 | 6205 2RS | 450 | 
| 5,50X8 | 16X6.5-8 | 100 | 30 | 30 | 6206 2RS | 450 | 
| 5,50X8 | 16X6.5-8 | 55 | 19.1 | 19.1 | / | 450 | 
| 5,50X8 | 16X6.5-8 | 200 | 30 | 30 | 6006 2RS | 450 | 
| 5,50X8 | 18X8.5-8 | 150 | 25 | 25 | 6205 2RS | 615 | 
| 5,50X8 | 18X8.5-8 | 85 | 25 | 25 | 6205 2RS | 615 | 
| 5,50X8 | 16X6.5-8 | 55 | 19.1 | 19.1 | / | 615 | 
| 7.00X8 | 18X8.5-8/ 22X11-8 | 155 | 30 | 30 | 6206 2RS | 470 | 
| 7.00X8 | 18X8.5-8/ 22X11-8 | 155 | 30 | 25 | 6206 2RS/6305 2RS | 470 | 
| 7.00X8 | 18X8.5-8/ 22X11-8 | 110 | 30 | 30 | 6006 2RS | 470 | 
| 7.00X8 | 18X8.5-8/ 22X11-8 | 150 | 30 | 30 | 6206 2RS | 470 | 
| 4.00X9 | 6.00-9 | 78 | 35 | 35 | 6207 2RS | 2750 | 
| 4.00X9 | 6.00-9 | 68 | 35 | 35 | 6007 2RS | 2750 | 
| 4.00X9 | 6.00-9 | 95 | 35 | 30 | 6007 2RS / 6206 2RS | 2750 | 
| 6.00X10 | 20.5X8.00-10 | 127 | 35 | 30 | 6007 2RS / 6206 2RS | 580 | 






