- Panoramica
- Descrizione dei prodotti
- Casi
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Scheda tecnica
- La nostra azienda
- Prodotti consigliati
Informazioni di Base.
Model No.
355/65-15
Tipo
pneumatico pieno
marchio
mirabile
dimensioni
355/65-15
vantaggio
3 strati di alta qualità
cerchio
9.75
nome
pneumatico pieno di alta qualità 355/65-15 cerchio 9.75 per term
standard
gb10595-89/iso9001
più dimensioni
500-8, 600-9, 400-8, 815-15, 18x7-8, 16x6-8
applicazione
rimorchi portuali
adatto per la macchina
semirimorchio, rimorchio terminale, carrello elevatore a forche
Marchio
wonray/wrst
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
401290
Capacità di Produzione
5000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Pneumatico solido di alta qualità WonRay 355/65-15 cerchio 9.75 per terminal rimorchio
Il nostro pneumatico solido 355/65-15 con struttura a 3 strati è solitamente utilizzato su rimorchi portuali, rimorchi terminali o altri semirimorchi per il trasporto.
Dimensioni pneumatici/dimensioni cerchione | D.E. | S.W. | Carico massimo (kg) Contrappeso carrelli elevatori | Carico massimo (kg) Contrappeso carrelli elevatori | | | | | Altri veicoli industriali | |||||
| MM | MM | 10 km/h. | | 16 km/h. | | 25 km/h. | | 25 km/h. | |||||
| | | Guida | Sterzo | Guida | Sterzo | Guida | Sterzo | | |||||
355/65-15/9.75 | 825 | 302 | 7800 | 5800 | 7080 | 5310 | 6000 | 4800 | 5450 |




* Team tecnico con oltre 27 anni di esperienza;
* fornire i disegni di cerchi/ruote in base ai dati tecnici per confermare;
* marchio autogovernato;
* i nostri prodotti hanno già coperto la maggior parte delle applicazioni industriali: Pneumatici per carrelli elevatori, pneumatici a pressione, pneumatici OTR per macchine con carichi pesanti. Sono disponibili pneumatici per rimorchi e piattaforme di sollevamento;
* Team di ispezione professionale;
* attrezzatura di ispezione avanzata;
* processo e regole di ispezione rigorosi;
* il codice a barre in ogni pneumatico può tenere traccia del processo di produzione e ispezione;
* abbiamo lavorato con i seguenti partner e i nostri pneumatici pieni hanno superato i test.

Per garantire la sicurezza e la solidità dell'imballaggio e il tempo di consegna in anticipo, utilizziamo la macchina di confezionamento professionale per invece dei lavoratori.




DIMENSIONI PNEUMATICI | MODELLO | DIAMETRO ESTERNO (mm) | LARGHEZZA SEZIONE (mm) | PESO (kg) |
200x8/2.50/3.00 (12x4) | R700/R706/R707 | 318 | 103 | 5 |
3.00-4/2.00 | R717 | 253 | 81 | 3.5 |
3.00-5/2.15 | R713/R716 | 268 | 77 | 3.7 |
3.20-8/3.00 | R706 | 328 | 110 | 6.2 |
3.50-5/3.00 | R701 | 300 | 100 | 6.3 |
3.60-8/3.00 rimorchio | R706 | 368 | 110 | 8.6 |
4.00-2.50/2.00 | R701 | 300 | 100 | 6.3 |
4.00-8 | R701/R706 | 423/410 | 120/115 | 14.5/12.2 |
5.00-8 | R701/R705/R706 | 466 | 127 | 18.4 |
5.50-15 | R701 | 666 | 144 | 37 |
6.00-9 | R701/R705 | 533 | 140 | 26.8 |
6.00-15 | R701 | 694 | 148 | 41.2 |
6.50-10 | R701/R705 | 582 | 157 | 36 |
7.00-9 | R701 | 550 | 160 | 34.2 |
7.00-12 | R701/R705 | 663 | 163/188 | 47.6/52.3 |
7.00-15 | R701 | 738 | 178 | 60 |
7.50-15 | R701 | 768 | 188 | 75 |
7.50-16 | R701 | 805 | 180 | 74 |
8.25-12 | R701 | 732 | 202 | 71.8 |
8.25-15 | R701/R705 | 829 | 202 | 90 |
14X41/2-8 | R706 | 364 | 100 | 7.9 |
15X51/2-8 | R701/R705 | 383 | 107 | 9.4 |
16X6-8 | R701/R705 | 416 | 156 | 16.9 |
18X7-8 | R701/R705 | 452 | 154/170 | 20.8/21.6 |
18X7-9 | R701/R705 | 452 | 155 | 19.9 |
21X8-9 | R701/R705 | 523 | 180 | 34.1 |
23X9-10 | R701/R705 | 595 | 212 | 51 |
23X10-12 | R701/R705 | 592 | 230 | 51.2 |
27X10-12 | R701/R705 | 680 | 236 | 74.7 |
28X9-15 | R701/R705 | 700 | 230 | 61 |
28X12,5-15 | R705 | 706 | 300 | 86 |
140/55-9 | R705 | 380 | 130 | 10 |
200/50-10 | R701/R705 | 458 | 198 | 25.2 |
250-15 | R701/R705 | 726 | 235 | 73.6 |
300-15 | R701/R705 | 827 | 256 | 112.5 |
355/65-15 | R701 | 825 | 302 | 132 |
355/50-20/10.00 | R701 | 839 | 323 | 124 |
8.25-20/6.50/7.00 | R701 | 976 | 217 | 123 |
9.00-16/ 6.00/6.50/7.00 | R701 | 880 | 212 | 109 |
9.00-20/7.00/7.50 | R701/R700 | 1005 | 236 | 148 |
10.00-20 /6.0/7.0/7.5/8.0 | R701 | 1041 | 248 | 170 |
10.00-20/7.50/8.00 | R700 | 1041 | 248 | 176 |
11.00-20/7.50/8.00 | R701 | 1058 | 270 | 193 |
12.00-20/8.00/8.50 | R701/R700 | 1112 | 285 | 230 |
12.00-24 /8.50/10.00 | R701 | 1218 | 300 | 280 |



Chi siamo
Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd. È un'impresa completa che produce e vende pneumatici solidi, così come conduce
ricerca e sviluppo delle più recenti tecnologie dei pneumatici solidi. Per garantire che i nostri prodotti abbiano i vantaggi principali, implementiamo i più rigorosi sistemi di controllo della qualità e applichiamo un monitoraggio completo nel nostro processo di produzione.