Informazioni di Base.
Model No.
15.00x20 16/70-16 16/70-20 16/70-24 20.5/70-16
su misura
su misura
Certificazione
ISO, PUNTO, CCC, ECE, GS, CE, RoHS, FCC
veicoli
minipala del miscelatore del rimorchio elevatore
tipi
tubo pneumatico tt / tubeless tl
di piccole dimensioni
8" 9" 10" 12"""
di medie dimensioni
15" 15.3" 16" 16.5" 17.5"""
grandi dimensioni
20" 24" 25""
pr
4 6 8 10 12 14 16 pr
posizione
guida
caratteristiche
trazione elevata, chilometraggio prolungato, bassa rumorosità, calore ridotto
vantaggi
qualità affidabile, prezzo competitivo, consegna rapida
prestazioni di carico
elevate prestazioni di carico
resistenza al taglio
eccellente resistenza al taglio
resistenza al calore
eccellente resistenza al calore
prestazioni di azione
prestazioni di azione elevate
resistenza strutturale
elevata resistenza strutturale
consumo di carburante
basso consumo di carburante
Pacchetto di Trasporto
colore tessuto
Specifiche
15.00x20 16/70-16 16/70-20 16/70-24 20.5/70-16
Marchio
greenmaster
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
4011
Capacità di Produzione
1000/giorno
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Pneumatico pieno di alta qualità con cerchione ruota, gommato minipala 15, 00x20 16/70-16 16/70-20 16/70-24 20.5/70-16
Gamma completa di misure
Pneumatici e pneumatici per carrelli elevatori a forche solidi | ||||
15X41/2-8 | 27X15-10 | 28X12, 5-15 | 8.15-15(28X9-15) | 12.00-20 |
15X7-8 | 6.50-10 | 28X8-15 | 8.25-15 | 31X10-20 |
16X6-8 | 7.50-10 | 28X9-15 | 10.0/75-15.3 | 33X12-20 |
18X7-8 | 200/75-12 | 300/75-15 | 11.5/80-15.3 | 36X14-20 |
18X7-8(180/70-8) | 23X10-12 | 300-15 | 7.50-16 | 8.25-20 |
4.00-8 | 23X8.50-12 | 32X12.1-15 | 9.00-16 | 9.00-20 |
5.00-8 | 27X10-12 | 355/65-15 | 10-16.5 | 12.00-24 |
21X8-9 | 4.50-12 | 5.50-15 | 12-16.5 | 14.00-24 |
21X8-9(200/75-9) | 7.00-12 | 6.00-15 | 33X15.50-16.5 | 16.00-25 |
6.00-9 | 8.25-12 | 7.00-15 | 14-17.5 | 18.00-25 |
7.00-9 | 250-15 | 7.50-15 | 10.00-20 | |
23X9-10 | 27X8.50-15 | 8.15-15 | 11.00-20 | |
PNEUMATICO OTR | ||||
7.50-16 | 14.00-20 | 16.00-25 | 33.25-29 | 27.00-49 |
8.25-16 | 16/70-20 | 18.00-25 | 18.00-33 | 30.00-51 |
9.00-16 | 12.00-24 | 21.00-25 | 21.00-33 | 33.00-51 |
10.00-16 | 13.00-24 | 15.5-25 | 35/65-33 | 36.00-51 |
12.00-16 | 14.00-24 | 17.5-25 | 21.00-35 | 37.00-57 |
14/90-16 | 14.00-24 | 20.5-25 | 24.00-35 | 40.00-57 |
16/70-16 | 16.00-24 | 23.5-25 | 33.25-35 | 53/80-63 |
18/90-16 | 16/70-24 | 26.5-25 | 37.25-35 | |
20.5/70-16 | 13.00-25 | 29.5-25 | 45/65-45 | |
12.00-20 | 14.00-25 | 29.5-29 | 24.00-49 | |
Pneumatico agricolo | ||||
4.00-8 | 4.00-16 | 13.0/65-18 | 17.5L-24 | 23.1-30 |
23X10-10 | 4.50-16 | 15.0/70-18 | 16.9-24 | 9.5-32 |
4.00-12 | 5.50-16 | 12.9-18 | 19, 5L-24 | 11-32 |
5.00-12 | 6.00-16 | 6.50-20 | 21L-24 | 12.4-32 |
6.00-12 | 6.50-16 | 7.50-20 | 12.4-26 | 16.9-34 |
10.0/80-12 | 7.50-16 | 8.3-20 | 14.9-26 | 18.4-34 |
26X7, 5-12 | 7.50-16 | 8.5-20 | 18.4-26 | 11-38 |
4.00-14 | 8.00-16 | 9.5-20 | 23.1-26 | 11.2-38 |
6.00-14 | 9.50-16 | 11.2-20 | 28L-26 | 12-38 |
5.00-15 | 10.0/65-16 | 16/70-20 | 11.2-28 | 13.6-38 |
9, 5L-15 | 5.50-17 | 8.3-22 | 12.4-28 | 13.6/12-38 |
10L-15 | 15.0/55-17 | 8.3-24 | 12.4/11-28 | 15.5-38 |
11L-15 | 19.0/45-17 | 9.5-24 | 13.6-28 | 16.9-38 |
12, 5 L-15 | 500/50-17 | 11.2-24 | 14.9-28 | 18.4-38 |
10.0/75-15.3 | 7.50-18 | 12.4-24 | 16.9-28 | 20.8-38 |
11.5/80-15.3 | 8.00-18 | 13.6-24 | 18.4-28 | 18.4-42 |
12.5/80-15.3 | 10.5/80-18 | 14.9-24 | 14.9-30 | 20.8-42 |
400/60-15.5 | 12.00-18 | 15-24 | 16.9-30 | 12.4-48 |
11L-16 | 12.5/80-18 | 15.5/80-24 | 18.4-30 | 12.4-54 |
Ruota di sabbia / Pneumatico di deserto | ||||
9.00-15 | 9.00-16 | 9.00-17 | 16.00-20 | 24-21 |
8.25-16 | 16.00-16 | 14.00-20 | 24-20.5 | 21.00-25 |
Pneumatico industriale | ||||
23X8.5-12 | 10-16.5 | 15-19.5 | 16.9-24 | 23.1-26 |
27X8.5-15 | 12-16.5 | 16/70-20 | 17.5L-24 | 16.9-28 |
27X10, 5-15 | 14-17.5 | 24-20.5 | 19, 5L-24 | |
18-16 | 10.5/80-18 | 24-21 | 21L-24 | |
20.5/90-16 | 12.5/80-18 | 16/70-24 | 18.4-26 | |
Pneumatico attrezzo agricolo | ||||
400/60-15.5 | 385/65-22.5 | 500/60-22.5 | 600/50-22.5 | 700/50-22.5 |
500/50-17 | 400/55-22.5 | 550/45-22.5 | 600/55-22.5 | 700/40-22.5 |
360/60-22.5 | 500/45-22.5 | 550/60-22.5 | 650/50-22.5 | 710/40-22.5 |
Pneumatico forestale | ||||
18.4-26LS | 18.4 LS | 23.1-26LS | 28L-26LS | |
16.9 LS | 18.4-34LS | 24.5-32LS | 30, 5 L-32 LS |
Dettagli
Certificati per il mercato mondiale
Chi siamo
Imballaggio e consegna
Perché noi
1. Produttori e Fornitori di pneumatici professionali
★ ampia linea di produzione che comprende TBR, PCR, OTR, pneumatici agricoli, pneumatici per motociclette, ecc.
★ gamma completa di misure
★ con esperienza più di dieci anni
2. Eccellente materia prima
★ gomma naturale importata dalla Thailandia
★ cavo in acciaio importato DAL BELGIO
★ Carbon Black sono di USA
3. Rigoroso controllo di qualità
★ Formula perfetta
★ apparecchiature avanzate con tecnologia avanzata
★ lavoratori qualificati e ben formati
★ ispezione rigorosa prima della consegna
★ certificato con DOT, ECE, CCC, GCC, ISO, TUV, SGS, BV, SONCAP, ECC.
4. Servizi
★ Prezzi competitivi basati sulla qualità
★ periodo di consegna: 7-15 giorni
★ piano di marketing Win-Win
Non esitate a inviarci una richiesta ora!