Pneumatico radiale per fuoristrada E3/L-3 pneumatico per escavatore, caricatore, bulldozer, livellatrice, scraper, pneumatici per camion ribaltabili articolati rigidi 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: disponibile
Garanzia: secondo la norma nazionale

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Tipo
Tubo, pneumatico otr
Diametro
24", 25", 33", 49", 51", 57"
Tire Progettazione
Pneumatico radiale
Certificazione
PUNTO, ISO, CCC
Battistrada modello
fuoristrada
Gerarchia Tire
20PR
Cord Materiale
Nylon
Tubo Interno
tipo di tubo e tubeless
Stagione
Pneumatico per tutte le stagioni
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
gamma pneumatici
otr, agri, tbr, pcr, atv, solido, carrello elevatore
mercati principali
africa, medio oriente, america latina, asia
formati comuni
20.5r25,23.5r25,26.5r25, 18.00r25, 14.00r24
modelli di vendita caldi
e3/l3, e4, l5, g2/l2
oem
applicazione degli pneumatici
miniere, cantieri, porti, ecc.
materia prima
gomma naturale thailandia/malesia
posizione di qualità
ottimo rapporto qualità/prezzo e prezzo competitivo
dimensioni pneumatici solidi
4.00-8,18*7-8,200/50-10,6.50-10,12.00-20,14.00-24
dimensioni pneumatici otr
15.5-25,17.5-25,16.00-24, 18.00-33,24.00-35
dimensioni pneumatici agricoli
14.9-24, 16.9-28,16.9-30,18.4-30,18.4-38,20.8-38
dimensioni pneumatici atv
26*12.00-12,23*10.50-12,18*9.5-8-4,31*15.5-15
certificato
dot, ece, gcc, soncap, reach, iso
consegna
veloce in 15-30 giorni
termine di attività
fob, cfr, cif
Pacchetto di Trasporto
come da richiesta del cliente
Specifiche
pneumatico in gomma
Marchio
myleplus
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
401180
Capacità di Produzione
60000 pezzi/anno

Descrizione del Prodotto


Descrizione del prodotto


Pneumatico radiale e Bias OTR, pneumatici agricoli, pneumatico per carrelli elevatori, pneumatico pieno, pneumatico ATV
Totale dipendenti per il workshop OTR Bias:  Oltre 100 ingegneri e lavoratori

Capacità di produzione annuale:  60,000 pc/anno

Vantaggi tecnici:  
1) 
il design speciale del demolitore a 4‐tele rende il corpo dello pneumatico più resistente, evitando danni all'interno dello pneumatico in caso di forti forze esterne.(il design normale di altri fornitori è un demolitore a 2‐tele, più facile da danneggiare).
2)  resistenza all'usura Super Anti‐, fornita dal contenuto di gomma del battistrada>=42.5%

Garanzia: 3 anni dalla data di produzione  

Altre categorie disponibili: Pneumatico TBR, pneumatico OTR (radiale e bias), pneumatico Solid, pneumatico PCR

Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25


Pneumatico OTR radiale:
 
Gamma pneumatici OTR radiali
No MODELLO
NO
DIMENSIONI CLASSIFICAZIONE A STELLE TRA
CODICE
TIPO  VELOCITÀ INDICE DI CARICO   PROFONDITÀ
(MM)
STANDARD
CERCHIO
QTÀ/40HQ
(PC)
1 MPL01 17.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 182A2/167B 28 14.00-1.5 90
2 MPL01 23.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 201A2/185B 34 19.50-2.5 44
3 MPL01 26.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 209A2/193B 37 22.00-3.0 35
4 MPL01 17.5R25(LEGGERO) ★★ L-3 TL 182A2 28 14.00/1.5 90
5 MPL01 20.5R25(LUCE) ★★ L-3 TL 193A2 28.5 17.00/2.0 64
6 MPL01 23.5R25(LEGGERO) ★★ L-3 TL 201A2 31.5 19.5/2.5 44
7 MPL01 26.5R25(LUCE) ★★ L-3 TL 209A2 34.5 22.00/3.0 35
8 MPL02 23.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 201A2/185B 34 19.50-2.5 44
9 MPL02 26.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 209A2/193B 37 22.00-3.0 35
10 MPL02 29.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 216A2/200B 43.5 25.00-3.5 25
11 MPL02 29.5R29 ★★ L-3/E-3 TL 218A2/202B 43.5 25.00-3.5 24
12 MPL02S 600/65R25 ★★ L-3/E-3 TL 187A2/178B 35.5 19.5-2.5 44
13 MPL02S 650/65R25 ★★ L-3/E-3 TL 193A2/180B 38.5 19.50-2.5 35
14 MPL02S 750/65R25 ★★ L-3/E-3 TL 202A2/190B 44.5 24.00-3.0 29
15 MPL02S 850/65R25 ★★ L-3 TL 207A2 52.5 25.00-3.5 19
16 MPL02S 875/65R29 ★★ L-3/E-3 TL 214A2/203B 52.5 27.00-3.0 19
17 MPDN 17.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 182A2/167B 28 14.00-1.5 90
18 MPDN 20.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 193A2/177B 31 17.00-2.0 56
19 MPDN 29.5R25 ★★ L-3/E-3 TL 216A2/200B 48 25.00-3.5 25
20 MPL03 14.00R25 ★★★ E-4 TL 168B 38 10.00-1.5 116
21 MPL03 18.00R25 ★★ E-4 TL 185B 47 13.00-2.5 44
22 MPL03 14.00R24(385/95R24) ★★★ E-2 TT 170E 23 10,00 W. 116
23 MPL04 18.00R33 ★★ E-4T TL   49 13.00-2.5 38
24 MPL04 21.00R35 ★★ E-4T TL 201B 52 15.00-3.0 24
25 MPL04 24.00R35 ★★ E-4 TL 209B 58 17.00-3.5 22
26 MPRD1 18.00R33 ★★ E-4R TL 191B 54 13.00-2.5 38
27 MPRD1 21.00R35 ★★ E-4T TL 201B 54 15.00-3.0 24
28 MPRD1 24.00R35 ★★ E-4 TL 209B 58 17.00-3.5 22
29 MPRD2 23.5R25 ★★ E-4 TL 185B 48 19.50-2.5 44
30 MPRD2 26.5R25 ★★ E-4 TL 193B 52 22.00-3.0 35
31 MPRD2 29.5R25 ★★ E-4 TL 200 B 57 25.00-3.5 25
32 MPRD2 29.5R29 ★★ E-4 TL 202B 57 25.00-3.5 24
33 MPRD3 18.00R25 ★★ E-4P TL 185B 47 13.00-2.5 44
34 MPRD3 18.00R33 ★★ E-4P TL 191B 49 13.00-2.5 38
35 MPRD3 21.00R33 ★★ E-4P TL 200 B 54 15.00-3.0 24
36 MPCRANE 14.00R24(385/95R24) ★★★ E-2 TT 170E 23 10,00 W. 116
37 MPCRANE 14.00R25(385/95R25) ★★★ E-2 TL 170E 23 10.00-1.5 116
38 MPCRANE 16.00R25(445/95R25) ★★★ E-2 TL 174F 28 11.25-2.0 80
39 MPCRANE 17.5R25(445/80R25) ★★★ E-2 TL 170E 28 14.00-1.5 90
40 MPCRANE 18.00R25(505/95R25) ★★★ E-2 TL 186E 28 13.00-2.5 64
41 MPCRANE 20.5R25(525/80R25) ★★★ E-2 TL 179E 31 17.00-2.0 64
42 MPCRANE2 14.00R24(385/95R24) ★★★ E-2 TT 170E 23 10,00 W. 116
43 MPCRANE2 14.00R25(385/95R25) ★★★ E-2 TL 170E 23 10.00-1.5 116
44 MPCRANE2 16.00R25(445/95R25) ★★★ E-2 TL 174F 28 11.25-2.0 80
45 MPGD 16.00R24 ★★ L-2/G-2 TL 181B2/163B 27 10.00/1.7 80
46 MPG03 2700R49 ★★ E-4 TL 223B   19.5-4.0 12
47 MPG03 4000R57 ★★ E-4 TL 250 B 80 29.00/6.0 7
48 MPG06 3000R51 ★★ E-4 TL 230 B 74 22.00-4.5 10
49 MPG06 3300R51 ★★ E-4 TL 235B 80 24.00-5.0 9
50 MPG06 3600R51 ★★ E-4 TL 241B 88 26.00-6.0 8
51 MPL4 23.5R25 ★★ L-4 TL 201A2 51 19.50-2.5 44
52 MPL4 26.5R25 ★★ L-4 TL 209A2 60 22.00-3.0 35
53 MPL4 29.5R25 ★★ L-5 TL 216A2 75 25.00-3.5 24
54 MPL4 35/65R33 ★★ L-5 TL 224A2 62.5 28.00-3.5 18
55 MPL5 17.5R25 ★★ L-5 TL 182A2 68 14.00-1.5 72
56 MPL5 17.5R25 ★★★ L-5 TL 182A2 68 14.00-1.5 72
57 MPL5 20.5R25 ★★ L-5 TL 193A2 78 17.00-2.0 48
58 MPL5 23.5R25 ★★ L-5 TL 201A2 87 19.50-2.5 35
59 MPL5 26.5R25 ★★ L-5 TL 209A2 96 22.00-3.0 28
60 MPL5 29.5R25 ★★ L-5 TL 216A2 104 25.00-3.5 24
61 MPL5 29.5R29 ★★ L-5 TL 218A2 104 25.00-3.5 24
62 MPL5 35/65R33 ★★ L-5 TL 224A2 97 28.00-3.5 18
63 MPHS 23.5R25 ★★ L-4/E-4 TL 201A2   19.50-2.5 35
64 MPHS 26.5R25 ★★ L-4/E-4 TL 209A2 57 22.00-3.0 28
65 MPHS 29.5R25 ★★ L-4/E-4 TL 216A2 57 25.00-3.5 25
66 MPHS 29.5R29 ★★ L-4/E-4 TL 218A2 62.5 25.00-3.5 24
67 MPHS 35/65R33 ★★ L-4/E-4 TL 224A2 62.5 28.00-3.5 18
68 MPHS+ 20.5R25 ★★ L-5 TL 193A2 72 17.00-2.0 56
69 MPHS+ 23.5R25 ★★ L-5 TL 201A2 78 19.50-2.5 35
70 MPHS+ 26.5R25 ★★ L-5 TL 209A2 87 22.00-3.0 28
71 MPHS+ 29.5R25 ★★ L-5 TL 216A2 95 25.00-3.5 24
72 MPHS+ 29.5R29 ★★ L-5 TL 218A2 95 25.00-3.5 24
73 MPHS+ 35/65R33 ★★ L-5 TL 224A2 97 28.00-3.5 18
74 MPSMS 12.00R24 ★★ L-5S TL 175A2 41.5 8.5 170
75 MPSMS 17.5R25 ★★ L-5S TL 182A2 65 14.00-1.5 72
76 MPSMS 18.00R25 ★★ L-5S TL 204A2 80 13.00-2.5 43
77 MPSMS 20.5R25 ★★ L-5S TL 193A2 72 17.00-2.0 56
78 MPSMS 20.5R25 ★★★ L-5S TL 193A2 72 17.00-2.0 56
79 MPSMS 23.5R25 ★★ L-5S TL 201A2 83 19.50-2.5 35
80 MPSMS 26.5R25 ★★ L-5S TL 209A2 90 22.00-3.0 28
81 MPSMS 29.5R25 ★★ L-5S TL 216A2 100 25.00-3.5 24
82 MPSMS 29.5R29 ★★ L-5S TL 218A2 100 25.00-3.5 24
83 MPSMS 35/65R33 ★★ L-5S TL 224A2 97 28.00-3.5 18
84 MPIND 12.00R24 ★★★ IND-4 TL 178A5 41.5 8.5 170
85 MPIND 16.00R25 ★★ IND-4 TL 200A5 72.5 11.25-2.0 80
86 MPIND 18.00R25 ★★★ IND-4 TL 214A5 63 13.00-2.5 44
87 MPIND 18.00R33 ★★★ IND-4 TL 219A5 73 13.00-2.5 38
88 MPIND2 18.00R25 ★★★ IND-4 TL 214A5 63 13.00-2.5 44
89 MPIND2 18.00R33 ★★★ IND-4 TL 219A5 73 13.00-2.5 38
90 MPMT 12.00R24 ★★/20PR E-3 TT 156B 33 8.5 170
91 MPMT 12.00R24 ★★/24PR E-3 TT 116B 33 8.5 170
92 MPFN 13.00R25 ★★★ E-3 TT/TL 167B 28 8.5 120
93 MPFN 14.00R24 ★★★ E-3 TT 168B 28 10 116
94 MPFN 14.00R25 ★★★ E-3 TT 168B 28 10 116
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

Pneumatico ATV:
 
N. MODELLO    Dimensioni PR PESO TT/TL
MPATV1 26*12.00-12 10 15.5 TL
23*10.50-12 6 11.5 TL
23*8.50-12 6 8.5 TL
18*9.5-8-4 4 7.5 TL
21*10.00-10 6 9 TL
31*15.5-15 8 25 TL
MPATV2 25*7.00-18 8 12 TL
21*7-12 6 7 TL
25.5*8-14 20 13 TL
MPATV3 9.5-24 6 29.5 TL
11.2-24 6 40 TL
13.6-16 4 34 TL
MPATV4 9.5-16 4 16.5 TL
MPATV5 12.4-16 6 36 TL
MPATV6 18*8.5-8 4 5.5 TL
MPATV7 20*10-10 4    

Pneumatico pieno:
 
DIMENSIONI CERCHIO MODELLO DIMENSIONI CERCHIO MODELLO
3.50-5 3.00 MP-111 5.50-15 4.50 MP-101
2.00-8 2.50 UNIFORME 6.00-15 4.50 MP-101
15*4.5-8 3.00 MP-101/MP-102 7.00-15 5.50 MP-101
15*4.5-8CLICK 3.00 MP-101/MP-102 7.50-15 5.50 MP-101
15*6.5-8 5.00 MP-110 8.25-15 6.50 MP-101/MP-102
4.00-8 3.00 MP-101 8.25-15 FARE CLIC 6.50 MP-101/MP-102
4.00-8 3.75 NERVATURA 300-15 8.00 MP-101
5.00-8 3.00 MP-101/MP-102 300-15 FARE CLIC 8.00 MP-101
5.00-8CLICK 3.00 MP-101/MP-102 6.50-16 5.50 MP-101
16*6-8 4.33 MP-101 7.50-16 5.5,6.0,6.5 MP-101
16*6-8CLICK 4.33 MP-101 8.25-16 6.50 MP-103
18*7-8 4.33 MP-101/MP-102 9.00-16 6.50 MP-101
18*7-8CLICK 4.33 MP-101/MP-102 20.5/70-16 9.50 MP-105
18*7-8(larghe) 4.33 MP-102 8.25-20 6.5,7.0 MP-101
18*7-10 4.50 MP-101 9.00-20 7.00 MP-101
6.00-9 4.00 MP-101/MP-102 10.00-20 7.5,8.0 MP-101
6.00-9CLICK 4.00 MP-101/MP-102 11.00-20 8.00 MP-101
7.00-9 5.00 MP-101/MP-102 12.00-20 8.0,8.5 MP-101
21*8-9 6.00 MP-101/MP-102 16/70-20 13.00 MP-105
21*8-9CLICK 6.00 MP-101/MP-102 14.00-20 10.00 MP-106
200/50-10 6.50 MP-101 14.00-24 10.00 MP-106
200/50-10CLICK 6.50 MP-101 17.5-25(con fori) 14.0/1.5 MP-106
6.50-10 5.00 MP-101/MP-102 20.5-25(con fori) 17.0/2.0 MP-106
6.50-10CLICK 5.00 MP-101/MP-102 23.5-25(con fori) 19.5/2.5 MP-106
6.50-10(con fori) 5.00 MP-108 31*6*10(10-16.5) Tipo di rete(bordo incluso) MP-105
6.50-10 economico 5.00 MP-108 33*6*11(12-16.5) Tipo di rete(bordo incluso) MP-105
23*9-10 6.50 MP-101/MP-102 10-16.5 Tipo di cerchione(cerchione escluso) MP-105
23*9-10CLICK 6.50 MP-101/MP-102 12-16.5 Tipo di cerchione(cerchione escluso) MP-105
7.00-12 5.00 MP-101/MP-102 30*10-16 Tipo di cerchione(cerchione escluso) MP-105
7.00-12CLICK 5.00 MP-101/MP-102 33*12-20 Tipo di cerchione(cerchione escluso) MP-105
23*10-12 8.00 MP-101 12.00-24 8.5 MP-104
23*10-12CLICK 8.00 MP-101 355/50-20 10.00 Nuovo modello
8.25-12 6.50 MP-101/MP-102      
27*10-12 8.00 MP-101      
27*10-12CLICK 8.00 MP-101      
28*9-15 7.00 MP-101/MP-102  
28*9-15CLICK 7.00 MP-101/MP-102
28*9-15(con fori) 7.00 MP-108
28*9-15 economico 7.00 MP-108
250-15 7.00 MP-101/MP-102
250-15 FARE CLIC 7.00 MP-101/MP-102
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
 

Gamma dimensioni pneumatici OTR:
Dimensioni Strato Modello Profondità carreggiata(mm) Cerchio Tipo
33.25-29 38 E3/L3 42.5 27.00/3.5 TL
29.5-29 28 E3/L3 35 25.00/3.5 TL
29.5-25 28 E3/L3 36 25.00/3.5 TL/TT
26.5-25 24 E3/L3 36 22.00/3.0 TL/TT
23.5-25 20 E3/L3 34 19.50/2.5 TL/TT
20.5-25 20 E3/L3 32 17.00/2.0 TL/TT
17.5-25 20 E3/L3 32 14.00/1/5 TL/TT
15.5-25 16 E3/L3 24.5 12.00/1.3 TL/TT
18.00-25 36 E3/L3 32/54 13.00/2.5 TL/TT
16.00-25 28 E3/L3 30 11.25/2.0 TL/TT
16.00-24 28 E3/L3 30 11.25 TL/TT
14.00-25 20 E3/L3 25.5 10.00 TL/TT
14.00-24 20 E3/L3 30 10.00 TL/TT
23.5/70-16 14 E3/L3 18.5 6.50H TT
20.5/70-16 14 E3/L3 18.5 6.50H TT
16/70-24 16 E3/L3 22 13 (DSC) TT
16/70-20 16 E3/L3 22 13 (DSC) TT
16/70-16 16 E3/L3 18 6.50H TT
18/90-16 16 E3/L3 18.5 6.50H TT
14/90-16 16 E3/L3 18 6.50H TT
1200-16 12 E3/L3 16 6.50H TT
1000-16 12 E3/L3 16 6.50H TT
9.00-16 14 E3/L3 11 6.50H TT
8.25-16 10/12 E3/L3 11 6.50H TT
7.50-16 8/10 E3/L3 10 6.00G TT

Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Visualizzazione delle attrezzature di produzione


* seminari organizzati e puliti per garantire un'elevata stabilità qualità
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25


Controllo di qualità e controllo delle prestazioni  

1) materia prima controllo di qualità rigoroso
2) tubo di alta qualità in dotazione agli pneumatici
3) controllo del processo
4) controllo dei prodotti finiti
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

MYLEPLUS Tire immagini
 
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25



Immagini della sezione pneumatici
L'esposizione delle cinghie in acciaio e nylon è molto organizzata, questo garantirà la qualità e le prestazioni del pneumatico.
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

 
Disponibile combinazione pneumatici + cerchione

Caricamento delle foto
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25

Supporto marketing
Radial off-The-Road Tyre E3/L-3 Earthmover/Loader/Dozer/Grader/Scraper Tyre, Mining Articulated/Rigid Dump Truck Tyres 550/65r25 600/65r25 23.5r25 26.5r25
Cosa possiamo offrire:

1. Acquisto one-stop che include pneumatico PCR, pneumatico TBR, pneumatico OTR, pneumatico agricolo, ecc.
2. Personale di vendita esperto e professionale per soddisfare le vostre esigenze e fornire soluzioni professionali e adeguate alle vostre esigenze specifiche.

3. Prodotto di alta qualità coperto da garanzia o prezzi competitivi di qualità accettabile.
4. Tempi di consegna brevi per accelerare il turn-over.
5. Il supporto tecnico è disponibile quando è necessario, fornito da un team di tecnici esperti, in caso di necessità è disponibile la visita in loco.

6. Il supporto marketing è disponibile tramite discussione.
7. La produzione OEM è disponibile a seconda della specifica richiesta di acquisto.




 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore