Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICA DI RIPETIZIONE
1. Adatto A Termovaldatore, Caricatori, Raschiatori, Dumper per per impieghi gravosi, ecc.
2. Il Design della struttura con struttura a blocco grande Aumenta La resistenza alla foratura E Alla resistenza al taglio ; Il battistrada ultra ampio Offre Un'area di contatto più ampia, Una buona Capacità di presa , Un'eccellente Trazione E Un'usura.
3. Durevole Ed Ampiamente usato In Varie miniere, Cantieri, Pozzo di pietra, Costruzione di energia, Lavoro di opencast, Cava, Scarico rifiuti , ecc.
Tutte le dimensioni che possiamo fornire:PNEUMATICO PIENO | |||||||
DIMENSIONI (pollici) | Dimensioni cerchio (pollici) | Diametro esterno | Larghezza sezione | Peso | CBM | FERMO su | Senza contrassegno |
±5 mm | ±5 mm | ±1.5% kg | |||||
3.50-5 | 3.0 | 287 | 88 | 5 | 0.007 | • | |
3.20-8 | 3.0; 3.75 | 318 | 94 | 6 | 0.01 | • | |
4.00-8 | 3.0; 3.75 | 410 | 100 | 11 | 0.017 | • | • |
5.00-8 | 3.0; 3.5 | 455 | 117 | 15.5 | 0.024 | • | • |
15×4 1/2-8 | 3.0; 3.33 | 375 | 106 | 10 | 0.015 | • | • |
16×6-8 | 4.33 | 405 | 135 | 15 | 0.022 | • | • |
18×7-8 | 4.33 | 442 456 | 125 167 | 18 24 | 0.025 0.035 | • | • |
180/70-8 | 4.33 | 450 | 140 | 21 | 0.03 | • | • |
6.00-9 | 4.0 | 518 | 126 | 26.5 | 0.034 | • | • |
7.00-9 | 5.0 | 550 | 145 | 34.5 | 0.044 | • | |
21×8-9 | 6.0 | 516 | 178 | 35 | 0.047 | • | • |
6.50-10 | 5.0 | 565 | 146 | 35 | 0.047 | • | • |
23×9-10 | 6.50 | 565 | 185 | 44 | 0.06 | • | • |
200/50-10 | 6.50 | 465 | 168 | 25 | 0.036 | • | • |
7.00-12 | 5.0 | 642 | 160 | 46.5 | 0.066 | • | • |
8.25-12 | 5.0 | 695 | 178 | 65 | 0.086 | • | |
23×10-12 | 8.0 | 580 570 | 222 208 | 52 46 | 0.075 | • | • |
27×10-12 | 8.0 | 665 655 | 230 221 | 73 69.5 | 0.1 | • | • |
5.5/6.00-15 | 4.5 | 705 | 155 | 48 | 0.077 | • | |
6.50-16 | 5.5 | 675 | 144 | 44 | 0.066 | • | |
7.00-15 | 5.50; 6.00 | 740 | 177 | 67.5 | 0.097 | • | • |
7.00-16 | 5.50; 6.00 | 805 | 170 | 80.5 | 0.11 | • | • |
7.50-15 | 5.50, 6.00 | 740 | 176 | 67.5 | 0.097 | • | • |
7.50-16 | 5.50; 6.00 | 805 | 170 | 82 | 0.11 | • | • |
8.25-15 | 6.5 | 800 | 198 | 88 | 0.127 | • | • |
8.25-16 | 6.5 | 815 | 190 | 88 | 0.126 | • | |
28×9-15(8.15-15) | 7.0 | 700 | 210 | 64 | 0.1 | • | • |
250-15 | 7.0 | 700 | 202 | 72 | 0.1 | • | • |
300-15 | 8.0 | 791 | 233 | 106 | 0.146 | • | • |
355/65-15 | 9.75 | 791 | 283 | 120 | 0.18 | ||
9.00/10.00-16 | 6.5 | 832 | 230 | 106.5 | 0.16 | • | |
16/70-16 | 10.0 | 890 | 275 | 148.5 | 0.218 | • | |
20.5/70-16 | 10.0 | 890 | 275 | 148.5 | 0.218 | • | |
30X10-16 | 6.0 | 740 | 235 | 71 | 0.13 | • | |
30X10-16 | 6.0 | 780 | 233 | 90 | 0.15 | • | |
33X12-20 | 7.5 | 830 | 280 | 96 | 0.2 | • | |
33X12-20 | 8.0 | 823 | 288 | 112 | 0.2 | • | |
10-16.5 | 8.3(212) | 775 | 248 | 96 | 0.149 | • | |
12-16.5 | 10.00(252) | 825 | 278 | 124.5 | 0.189 | • | |
8.25-20 | 6.50, 7.00 | 935 | 200 | 112 | 0.175 | • | |
9.00-20 | 6.50, 7.00 | 945 | 210 | 134 | 0.188 | • | |
10.00-20 | 7.5, 8.0 | 1040 | 253 | 189 | 0.274 | • | |
11.00-20 | 7.5, 8.0 | 1050 | 265 | 200 | 0.297 | • | |
12.00-20 | 8.0, 8.5 | 1105 | 260 | 237 | 0.212 | • | |
12.00-20 | 8.0, 8.5 | 1110 | 240 | 240 | 0.3 | ||
12.00-24 | 8.5 | 1140 | 300 | 246 | 0.4 | • | |
14.00-24 | 10.0 | 1268 | 300 | 342 | 0.5 | • | |
16/70-20 | 13.00. (324) | 1015 | 375 | 259 | 0.386 | • | |
20.5/70-20 | 8.0 | 875 | 278 | 118 | 0.316 | ||
33*8-20 | 6.5 | 820 | 198 | 76 | 0.133 | • | • |
36*12.5-20 | 9.0 | 895 | 291 | 140 | 0.24 | • | • |
41x14-20 | 11.5 | 1040 | 352 | 256 | 0.38 | ||
385/65-24 | 10.0 | 1040 | 338 | 194 | 0.36 | ||
445/65-24 | 10.0 | 1128 | 432 | 353 | 0.55 | ||
14.00-25 | 11.25 | 1365 | 370 | 484 | 0.7 | ||
16.00-25 | 11.25 | 1365 | 370 | 484 | 0.7 | ||
17.5-25 | 14.0 | 1350 | 415 | 533 | 0.8 | ||
17.5-25 | 14.0 | 1365 | 370 | 500 | 0.7 | ||
18.00-25 | 13.0 | 1580 | 420 | 765 | 1.05 | ||
20.5-25 | 17.0 | 1400 | 470 | 648 | 0.92 | ||
23.5-25 | 19.5 | 1580 | 550 | 1050 | 1.4 | ||
23.5-25 | 19.5 | 1580 | 502 | 960 | 1.3 | ||
26.5-25 | 22.0 | 1680 | 620 | 1300 | 1.75 | ||
29.5-25 | 26.5 | 1830 | 690 | 1840 | 2.344 | ||
PNEUMATICO PIENO A PRESSIONE | |||||||
DIMENSIONI (pollici) | Diametro esterno | SectionWidth | Peso | CBM | |||
21X7X15 | 545 | 165 | 35 34 | 0.049 | |||
22X7X17 3/4 | 553 | 172 | 20 | 0.053 | |||
22X7X17 3/4 | 555 | 297 | 32.5 | 0.092 | |||
16X5X10 1/2 | 402 | 110 | 15 14.5 | 0.018 | |||
16X6X10 1/2 | 403 | 140 | 18.5 18 | 0.023 | |||
18X5X12 1/8 | 452 | 118 | 18.5 17.5 | 0.024 | |||
18X6X12 1/8 | 452 | 143 | 22.5 21.5 | 0.029 | |||
18X7X12 1/8 | 452 | 170 | 25.5 24.5 | 0.035 | |||
18X8X12 1/8 | 454 | 190 | 29.5 28.5 | 0.039 | |||
266X160 | 266 | 147 | 29 | 0.01 | |||
15X5 | 380 | 120 | 21.5 | 0.018 | |||
645X300X410 | 630 | 265 | 80 | 0.1 |
![Chinese Good Quality Warranty Tyre Forklift Backhoe Skid Steer Loader Tire (30*10-16 33*12-20 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 14-17.5 385/65-24)](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00zIvQyTnabNuO/Chinese-Good-Quality-Warranty-Tyre-Forklift-Backhoe-Skid-Steer-Loader-Tire-30-10-16-33-12-20-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-14-17-5-385-65-24-.webp)
![Chinese Good Quality Warranty Tyre Forklift Backhoe Skid Steer Loader Tire (30*10-16 33*12-20 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 14-17.5 385/65-24)](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00gDvanUNECFzO/Chinese-Good-Quality-Warranty-Tyre-Forklift-Backhoe-Skid-Steer-Loader-Tire-30-10-16-33-12-20-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-14-17-5-385-65-24-.webp)
![Chinese Good Quality Warranty Tyre Forklift Backhoe Skid Steer Loader Tire (30*10-16 33*12-20 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 14-17.5 385/65-24)](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00gIvaOuNLEypn/Chinese-Good-Quality-Warranty-Tyre-Forklift-Backhoe-Skid-Steer-Loader-Tire-30-10-16-33-12-20-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-14-17-5-385-65-24-.webp)
![Chinese Good Quality Warranty Tyre Forklift Backhoe Skid Steer Loader Tire (30*10-16 33*12-20 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 14-17.5 385/65-24)](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00rIvaFLyzENgn/Chinese-Good-Quality-Warranty-Tyre-Forklift-Backhoe-Skid-Steer-Loader-Tire-30-10-16-33-12-20-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-14-17-5-385-65-24-.webp)
![Chinese Good Quality Warranty Tyre Forklift Backhoe Skid Steer Loader Tire (30*10-16 33*12-20 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 14-17.5 385/65-24)](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00pDeQNlnGEygO/Chinese-Good-Quality-Warranty-Tyre-Forklift-Backhoe-Skid-Steer-Loader-Tire-30-10-16-33-12-20-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-14-17-5-385-65-24-.webp)