- Panoramica
- Prodotti correlati
- Scheda tecnica
- Descrizione dei prodotti
- Imballaggio e spedizione
- Casi
- La nostra azienda
- Perché scegliere noi
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
16/70-20
Tipo
ruota piena
Certificazione
iso9001:2015
Stato
Nuovo
peso (kg)
80
colore
nero
servizio
servizi personalizzati oem
posizione dello showroom
stati uniti, giappone
video in uscita-ispezione
fornito
settori applicabili
officine di riparazione di macchinari, energia e miniere
tipo di marketing
nuovo prodotto 2023
vantaggio
nessuna superficie piana, elevata capacità di carico
nome del prodotto
pneumatico pieno minipala
oem
accetta oem
struttura
tre strati
applicazione
minipala caricatrice
rapporto di prova dei macchinari
fornito
Pacchetto di Trasporto
nudo/pallet/secondo richiesta
Marchio
mirabile
Origine
Shandong, China
Codice SA
401290
Capacità di Produzione
3000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00SUwqhgFBSczO/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00sfmkVhFJpcun/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00sUwcWvFrSkzO/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
DIMENSIONI PNEUMATICI | MODELLO | DIAMETRO ESTERNO (mm) | LARGHEZZA SEZIONE (mm) | PESO (kg) |
10-16.5 | R708/R711 | 788 | 250 | 116 |
12-16.5 | R708 | 840 | 275 | 136 |
16/70-20 | R708 | 1060 | 400 | 312 |
piccolo 16/70-20 14-17.5 | R708 | 940 | 330 | 216 |
38,5x14-20 14-17.5 385/65d-19.5 | R708 | 966 | 350 | 242 |
385/65-24 385/65-22.5 | R708 | 1062 | 356 | 290 |
445/65-24 445/65-22.5 | R708 | 1152 | 428 | 394 |
14.00-24 | R701 | 1340 | 328 | 445 |
17.5-25 | R709 | 1368 | 458 | 631 |
18.00-25 | R711 | 1620 | 500 | 960 |
20.5-25 | R709 | 1455 | 500 | 765/950 |
23.5-25 | R709 | 1620 | 580 | 1040 |
26.5-25 | R709 | 1736 | 650 | 1395 |
29.5-25 | R709 | 1840 | 730 | 1780 |
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00sRmcVyFqpkgN/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
MOD | 1 PZ |
ORA CAMPIONE | 15 GIORNI |
TEMPO DI PRODUZIONE | 15 GIORNI |
CERTIFICATO | ISO. RAGGIUNGERE. SASO |
TIPO DI PNEUMATICO | PNEUMATICO IN GOMMA PIENA |
DIMENSIONI PNEUMATICI | 10-16.5 12-16.5 14-17.5 |
COLORE PNEUMATICI | NERO, BIANCO, ARANCIONE, COLORE PERSONALIZZATO |
FORI DI FISSAGGIO DEL CERCHIONE | 6 O 8 BULLONI |
CARATTERISTICA DEGLI PNEUMATICI | NO PIANO, SICURO, MAGGIORE CAPACITÀ DI CARICO |
GARANZIA | 1 ANNO |
ADATTO PER LA MACCHINA | MINIPALA CARICATRICE, SOLLEVATORI BRACCIO E SOLLEVATORI A FORBICE |
APPLICAZIONE | COSTRUZIONE DI STRADE, SITI DI RICICLAGGIO, ACCIAIERIA |
COLORE CERCHIO | GIALLO, ROSSO, NERO, ARANCIONE, GRIGIO, PERSONALIZZATO |
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00OYJklTnHLory/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
COLORE PERSONALIZZATO
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00yGdciuNMybzO/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
UNA FILA DI GRANDI BUCHE, MIGLIORE CORSA
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00FYmqWinRkkzN/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
MAGGIORE DENSITÀ DELLA GOMMA, MAGGIORE DURATA
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00nUwcWCNhQqpy/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00nUdqWyyrQbgF/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00mYwkiEyqMcpN/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00JYdclpOnGorF/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00dRJcWiNGMquO/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00AfwklCNhGcgy/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00wRmciyNseogn/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00EGAciantHbud/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00QfAklrNInogm/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00TGwkWlFRnqud/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
Chi siamo
Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd. È un'impresa completa che produce e vende pneumatici solidi, nonché conduce ricerche e sviluppo della più recente tecnologia dei pneumatici solidi. La nostra azienda si avvale di tecnologie all'avanguardia a livello internazionale e dispone dei migliori strumenti di test. Per garantire che i nostri prodotti abbiano i vantaggi principali, implementiamo i più rigorosi sistemi di controllo della qualità e applichiamo un monitoraggio completo nel nostro processo di produzione.
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00QfwqhCOWLbpA/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00aGJbWnOsyozd/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00URmkhtyrCcpw/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00RUdqWzNtCkuw/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00UfJqVlnIfcgd/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
Abbiamo informazioni complete su pneumatici e cerchioni per pneumatici solidi per minipale.
Con anni di esperienza, abbiamo dati sui cerchioni quasi completi per diversi modelli di minipale. Possiamo assicurarvi le installazioni.
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00fRJchBFMMkzA/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
![Skid Steer Solid Tires 10-16.5 10X16.5 12X16.5 12*16.5 10*16.5 14-17.5 16/70-16 16/70-20 20.5/70-20 385/65-24 for Mini Loader](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00UfmklyOdGcrA/Skid-Steer-Solid-Tires-10-16-5-10X16-5-12X16-5-12-16-5-10-16-5-14-17-5-16-70-16-16-70-20-20-5-70-20-385-65-24-for-Mini-Loader.webp)
INVIA RICHIESTA---PREVENTIVO---DISCUTI DETTAGLI---INVIA PI---PAGAMENTO ANTICIPATO---PRODUZIONE---SALDO PAGAMENTO----CONSEGNA&SPEDIZIONE
Per ulteriori informazioni, chiamaci o lascia il messaggio nella tabella seguente:
QQ 3321323570
Per ulteriori informazioni, chiamaci o lascia il messaggio nella tabella seguente:
QQ 3321323570