Informazioni di Base.
Model No.
13.00-24 14.00-24
Tire Progettazione
Bias Belted pneumatici
Certificazione
PUNTO, ISO, CCC
Battistrada modello
G2
Gerarchia Tire
16PR
Cord Materiale
Nylon
Tubo Interno
Senza Camera d′aria
Stagione
Pneumatico per tutte le stagioni
Su misura
Su misura
Stato
Nuovo
applicazione
caricatore / livellatore
Pacchetto di Trasporto
nessun imballaggio / esportazione di pacchetti
Specifiche
punto, distanza
Marchio
oasisland/doppiopecina
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
40119400
Capacità di Produzione
1000 pezzi a settimana
Descrizione del Prodotto
Pneumatici Doublecoin per pale gommate bias (13.00-24 14.00-24) G2/L2
I nostri vantaggi:
1. Progettati per caricatori, macchine da terra e attrezzature utilizzate nelle applicazioni di carico e carico di autocarri;
2. Trazione e stabilità eccellenti, che garantiscono un comfort eccezionale per l'operatore;
3. Sono disponibili pneumatici sia radiali che biassiali;
4. Sono disponibili formati e modelli di gamma completa;
5. La politica di garanzia ufficiale potrebbe fornire.
Specifiche:
Altre misure disponibili:
I nostri vantaggi:
1. Progettati per caricatori, macchine da terra e attrezzature utilizzate nelle applicazioni di carico e carico di autocarri;
2. Trazione e stabilità eccellenti, che garantiscono un comfort eccezionale per l'operatore;
3. Sono disponibili pneumatici sia radiali che biassiali;
4. Sono disponibili formati e modelli di gamma completa;
5. La politica di garanzia ufficiale potrebbe fornire.
Specifiche:
Dimensione del tireflto | PR | Disegno battistrada | Profondità di lettura (mm) | Dimensioni cerchio | Tipo di tubo | Dimensioni gonfiate (mm) | Simbolo velocità | |||||||
Tipo | TRA Code (Codice TRA) | DE | INT | |||||||||||
13.00-24? (TG) | 10 | LQ106 | G2/L2 | 28 | 8, 00 GT (10, 00 VA, 9, 00 DC) | T/T | 1298 | 366 | A8/A2 | |||||
12 | ||||||||||||||
14 | 8, 00 TG (10, 00 VA) | |||||||||||||
16 | 10, 00 VA | |||||||||||||
14.00-24? ? ? (TG) | 12 | LQ106 | G2/L2 | 28 | 8.00TG | T/T | 1370 | 398 | A8/A2 | |||||
14 | 8.00TG | |||||||||||||
16 | 10, 00 VA |
Altre misure disponibili:
Gamma completa Di pneumatici OTR | |||
OTR. BIAS | OTR. Radiale | ||
16/70-20 | 18.00-33 | 12.00R24 | 29.5R29 |
16/70-24 | 21.00-35 | 14.00R24 | 875/65R29 |
13.00-24 | 24.00-35 | 16.00R24 | 18.00R33 |
14.00-24 | 33.25-35 | 13.00R25 | 21.00R33 |
13.00-25 | 37.25-35 | 14.00R25 | 35/65R33 |
15.5-25 | 45/65-45 | 16.00R25 | 21.00R35 |
17.5-25 | 24.00-49 | 18.00R25 | 24.00R35 |
20.5-25 | 27.00-49 | 15.5R25 | 27.00R49 |
23.5-25 | 30.00-51 | 17.5R25 | 30.00R51 |
26.5-25 | 33.00-51 | 20.5R25 | 33.00R51 |
29.5-25 | 36.00-51 | 23.5R25 | 36.00R51 |
29.5-29 | 37.00-57 | 26.5R25 | 37.00R57 |
35/65-33 | 40.00-57 | 29.5R25 | 40.00R57 |
21.00-33 | 53/80-63 | 600/65R25 | |
650/65R25 | |||
750/65R25 | |||
850/65R25 | |||
Nuove Dimensioni In arrivo, Contattaci per Ulteriori Informazioni |