Pneumatici per carrelli elevatori senza tracce solidi 500-8 600-9 650-10 700-12 8.25-15

Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 7 giorni x 24 ore di servizio online
Garanzia: 6 mesi

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
500-8 600-9 650-10 700-12 8.25-15
Materiale
gomma
Trattamento Della Superficie
trattamento resistente all′usura
Su misura
Su misura
Standard
Standard
tubo interno
senza tubo interno
condizione
nuovo
assistenza post-vendita
disponibile
certificato
iso, ce
Pacchetto di Trasporto
nudo o pacchetto
Specifiche
6.00-9 6.50-10
Marchio
fupia
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
4012909000
Capacità di Produzione
50000 unità/mese

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto 1.mescola avanzata per battistrada basata su qualità superiore di gomma naturale. Offre resistenza al rotolamento, resistenza allo strappo ottimale ed elevata resistenza all'abrasione. 2.composto centrale resiliente incapsulato da gomma battistrada con preprotezione totale.fornisce un forte assorbimento per un maggiore comfort del conducente e una manutenzione ridotta del carrello. Composto a base super con cordoni di ciglia ad alta trazione progettato per ridurre l'accumulo di calore e aumentare la resistenza alla coppia per un montaggio sicuro e sicuro sul cerchione.durezza massima per garantire stabilità eccezionale e flessione inferiore. Parametri del prodotto
Dimensioni Cerchio Nel complesso Sezione Capacità di carico, kg  
Diametro Larghezza Equilibrare il carrello elevatore Carrello elevatore
    10 km/h. 16 km/h. 25 km/h. 16 km/h.
mm mm Guida Sterzo Guida Sterzo Guida Sterzo
12.00-20 8.50   1118 283 8800 7000 8500 6925 8000 6450 6595
11.00-20 8.00   1065 264 7240 5795 6995 5240 6610 4885 4995
10.00-20 7.50   1065 264 7240 5795 6995 5240 6610 4885 4995
9.00-20 7.00   973 223 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450
8.25-20 6.50   957 213 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475
16/70-20 13.00   1040 386 9445 6655 8600 6700 7850 6980 8400
20.5/70-16 9.50   924 287 5965 4725 5625 4470 5320 4870 4560
7.50-16 6.00   806 188 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-15 5.50   811 206 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3045
28x9-15 7.00   692 211 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
7.00-12 5.00   653 166 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
6.50-10 5.00   565 158 2840 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-9 5.00   546 158 2370 2015 2805 1925 2370 1750 1785
6.00-9 4.00   522 143 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
18x7-8 4.33   441 159 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
5.00-8 3.00   456 127 1210 970 1175 880 1095 820 840
4.00-8 2.50   414 115 1055 845 1020 765 950 715 730
Certificazioni Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Assistenza tecnica FAQ

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore