- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
![Industrial Tyres, Backhoe Loaderstyres, Skid Steer Tyres 12-16.5, 16.9-24](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00QVYkrpbgIMqG/Industrial-Tyres-Backhoe-Loaderstyres-Skid-Steer-Tyres-12-16-5-16-9-24.webp)
Minipale vantaggi e caratteristiche principali:
Minipala per impieghi gravosi per terreni impaccati o applicazioni su superfici dure.
2.Advanced compound resiste a lacerazioni e forature.
Parete laterale rinforzata per impieghi pesanti con protezione contro i cordoli e le nervature che fornisce una protezione aggiuntiva contro danni al bordo e alla parete laterale.
4.rinforzato per una maggiore stabilità del battistrada e una maggiore resistenza alla penetrazione.
5.la struttura completamente in acciaio offre una resistenza alla perforazione superiore e una durata maggiore.
6.protezione del cerchione.
Caricatori retroescavatori e movimentatori telescopici vantaggi e caratteristiche principali:
Battistrada profondo per un'eccellente trazione e autopulente.
Spalle robuste e rinforzate per una stabilità avanzata e una resistenza al taglio.
3.protezione speciale del tallone e alette del battistrada resistenti sugli pneumatici radiali per applicazioni gravose.
Pneumatico resistente.
Minipale:
Dimensioni pneumatici di tipo BIAS | PR. | SKS-1 | SKS-2 | SKS-3 | SKS-4 | SKS-5 | SKS-6 | SKS-7 | SKS-8 | SKS-9 | Dimensione cerchio |
18x8,50-10NHS | 8 | ★ | 10x7.00 | ||||||||
23x8,50-12 | 8 | ★ | ★ | 12x7.00 | |||||||
10.0/75-15.3 | 12 | ★ | 15.3x9.00 | ||||||||
27x8,50-15 | 8,10 | ★ | ★ | L5x7.00 | |||||||
27x10,50-15 | 8 | ★ | ★ | 15 x 8 LB | |||||||
31x15,50-15 | 10 | ★ | 15 x 13 LB | ||||||||
11L-16 | 12 | ★ | 16 x 8 LB | ||||||||
10-16.5 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 16,5x8,25 | |
12-16.5 | 12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 16,5x9,75 | |
33x15,50-16.5 | 12 | 16.5x13.00 | |||||||||
4-17.5 | 14 | ★ | 17.5x10,5 | ||||||||
15-19.5 | 14 | ★ | 19,5x11,75 | ||||||||
Dimensione radiale degli pneumatici | |||||||||||
10R16.5(265/70R16.5) | ★ | ★ | 16,5x8,25 | ||||||||
12R16.5(305/70R16.5) | ★ | ★ | 16,5x9,75 |
Caricatori retroescavatori e movimentatori telescopici:
IND. R-4 | P.R. |
10.5/80-18 | 12 |
12.5/80-18 | 12,14 |
12.5/80-20 | 12 |
400/70-20 | 14,16 |
14.9-24 | 12 |
16.9-24 | 12 |
17.5L-24 | 12 |
19,5L-24 | 12 |
21L-24 | 12 |
8.4-24 | 12 |
18.4-26 | 12,16 |
480/80-26 | 14 |
16.9-28 | 12,14 |
440/80-28 | 14 |
16.9-30 | |
F-3 | P.R. |
9,5L-15 | 8,12 |
11L-15 | 10,12 |
11L-16 | 10,12 |
Dimensioni pneumatici di tipo BIAS | Dimensione radiale degli pneumatici | Indice di carico | |||
26x12-12 | 31x15.50R15 | 122B | |||
29x12,50-15 | 33x15.50R15 | 126B | |||
31x15,50-15 | 425/55R17 | 34 D. | |||
500/50R17 | 145 D. | ||||
400/60-15.5 | 280/80R18(10.5/80R18) | 132A8/132B | |||
16,5 L-16.1 | 340/80R18(12.5/80R18) | 43A8/143E | |||
12.5/80-18(340/80-18) | 400/70R18 | 147A8/147B | |||
12.5/80-20(340/80-20) | 405/70R18(16/70R18) | 141B | |||
14.5-20(380/75-20) | 280/80R20(10.5/80R20) | 133A8133B | |||
340/80R20(12.5/80R20) | 44A8144B | ||||
16.0/70-20(405/70-20) | 380/75R20(14.5R20) | 148A8148B | |||
16.0/70-24(405/70-24) | *400/70R20(16.0R20) | 49A8149B | |||
15.5/80-24(400/80-24) | 405/70R20(16/70R20) | 49A8149B | |||
400/70R24(16.0R24) | L52A8152B | ||||
17.5L-24(460/70-24) | 440/80R24(16.9R24) | 161A8161B | |||
19.5L-24(500/70-24) | 460/70R24(17.5LR24) | L59A8159B | |||
18.4-26(480/80-26) | 500/70R24(19.5LR24) | 164A8164B | |||
480/80R26(18.4R26) | 160A8160B | ||||
16.9-28(440/80-28) | 440/80R28(16.9R28) | 163AB163B | |||
![Industrial Tyres, Backhoe Loaderstyres, Skid Steer Tyres 12-16.5, 16.9-24](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00LKheZfjlftcs/Industrial-Tyres-Backhoe-Loaderstyres-Skid-Steer-Tyres-12-16-5-16-9-24.webp)
![Industrial Tyres, Backhoe Loaderstyres, Skid Steer Tyres 12-16.5, 16.9-24](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00LZivsPKFSTqS/Industrial-Tyres-Backhoe-Loaderstyres-Skid-Steer-Tyres-12-16-5-16-9-24.webp)
![Industrial Tyres, Backhoe Loaderstyres, Skid Steer Tyres 12-16.5, 16.9-24](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00PsWMKcjgLtkS/Industrial-Tyres-Backhoe-Loaderstyres-Skid-Steer-Tyres-12-16-5-16-9-24.webp)
![Industrial Tyres, Backhoe Loaderstyres, Skid Steer Tyres 12-16.5, 16.9-24](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00DKVCSZjbyQcs/Industrial-Tyres-Backhoe-Loaderstyres-Skid-Steer-Tyres-12-16-5-16-9-24.webp)
![Industrial Tyres, Backhoe Loaderstyres, Skid Steer Tyres 12-16.5, 16.9-24](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00LshejJSPytcZ/Industrial-Tyres-Backhoe-Loaderstyres-Skid-Steer-Tyres-12-16-5-16-9-24.webp)
Il pneumatico industriale 460/70R24 è stato progettato appositamente per l'uso in applicazioni industriali e di utilità, spesso utilizzato su terne, movimentatori telescopici, minipale caricatrici e altre macchine per la movimentazione di materiali.