Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri del prodotto:
Dimensioni:15X5
Carico massimo: 1290 kg@10 km/h.
Marca:topower
Applicazione:sollevamento forbici
Caratteristiche del prodotto:
Carico elevato, piccola resistenza al rotolamento.
Buona resistenza all'usura, resistenza alla foratura, esente da manutenzione.
Buona presa, basso consumo energetico, elevata resistenza all'usura.
Adatto per carrello elevatore a forche .
Formula unica per garantire una lunga durata e un'elevata sfettosità.
Altre informazioni sulle dimensioni:
DIMENSIONI RUOTA DI SOLLEVAMENTO/PNEUMATICO PIENO | CARICO MAX.(kg) | ||||
10 km/h. | Altri modelli industriali 16km/h. | ||||
Pollici | Modello | MM | CARICO | ROTAZIONE | |
22 x 6 x 16 | TP328 | 559x152x406,4 | 2265 | 2015 | 1740 |
22x6x17 3/4 | TP328 | 559x152x450,8 | 2185 | 1945 | 1680 |
22x7x17 3/4 | TP305/TP321 | 559x178x450.8 | 4220 | 3715 | 3250 |
4.00-8 | TP303 | 408X115 | 1055 | 845 | 730 |
15x5 | TP305 | 379x127 | 1275 | 1135 | 980 |
15x5 | TP321/TP328 | 381 x 127 | 1290 | 1150 | 995 |
14x4,5 | TP303/TP328 | 355 x 115 | 1085 | 965 | 835 |
12x4,50 | TP328 | 306x115x237 | 970 | 865 | 745 |
12,5x4,25 | TP328 | 317x127x246 | 1100 | 990 | 855 |
16x5 | TP303/TP329/TP328 | 406X125 | 1400 | 1020 | 1080 |
16x5 | TP328 | 406X127 | 1400 | 1020 | 1080 |
16x6 | TP328 | 406x152 | 1680 | 1220 | 1295 |
15 3/4x4 3/4 | TP321 | 400x120x298 | 1350 | 985 | 1040 |
12 3/8 x4 | TP321 | 310 x 100 x 250 | 850 | 620 | 655 |
12x3x10 | TP322 | 305/76-254 | 650 | 480 | 500 |
12x4x10 | TP322/TP328 | 305/100-255 | 820 | 730 | 630 |
12x4 1/8x10 | TP305 | 305 x 105 | 835 | 745 | 645 |
12 3/4x4 | TP329 | 323x100 | 850 | 750 | 675 |
12 x 4 (200X8) | TP323/TP305 | 305X100 | 550 | 440 | 400 |
12 x 4 (200X8) | TP321/TP312 | 305X100 | 550 | 440 | 400 |
10 x 3 | TP303 | 254X76 | 540 | 485 | 420 |
230 x 80 | TP321/TP330 | 230 x 80 | 400 | 345 | 280 |
230 x 100 | TP321 | 230 x 100 | 625 | 550 | 490 |
250 x 80 | TP330 | 250 x 80 | 440 | 385 | 320 |
250 x 100 | TP303 | 250 x 100 | 660 | 560 | 515 |
600x190 | TP303 | 600x190 | 3360 | 3000 | 2705 |
25x7 | TP326 | 640 x 170x560 | 2525 | 2250 | 1905 |
-- | TP310 | 720 x 195 | 3105 | 2390 | 2390 |
31x5x7 | TP324 | 3225 | 2358 | 2485 | |
31x6x10 | TP324 | (Invece 10-16.5) | 4230 | 3080 | 3260 |
33 x 6 x 11 | TP324 | (Invece 12-16.5) | 5060 | 3700 | 3900 |
36X7X11 | TP308B | (Invece 14-17.5) | 5650 | 4450 | 4650 |
Immagini del prodotto:

Profilo aziendale:
La nostra azienda è specializzata nella produzione di tutti i tipi di pneumatici solidi a Yancheng, Jiangsu, con una forte forza tecnica e impianti completi. Siamo un'impresa nazionale high-tech, un membro della China Rubber Industry Association e della Jiangsu Rubber Industry Association. I prodotti della serie TOPOWER e JADEKING, accuratamente costruiti, sono ampiamente utilizzati nelle miniere di carbone, nelle acciaierie, nei terminali portuali, nelle macchine da costruzione e in altre industrie. I prodotti vengono esportati in più di 60 paesi e regioni in tutto il mondo.



Certificato:


