Informazioni di Base.
Model No.
Engineering Machinery Tyres
Condizione
Nuovo
su misura
Non personalizzato
Certificazione
ISO, PUNTO, CCC, ECE, CE
pneumatico pieno con braccio diritto curvo
10-16.5 12-16.5 14-17.5 15-625 18-625
pneumatico riempito con schiuma
26*12-16.5 33*15.5-16.5 355/55D24.5 14-24.5
pneumatico curvo riempito di schiuma
445/50d710 240/55d17,5 385/65d19.5
pneumatico riempito di schiuma 2
385/65d22,2/55d19.5 445/55d22,5 445
pneumatico di trasferimento slittamento
445/65-24 385/65-24 36*12-20 36*14-20
pneumatico della macchina di trasferimento slittamento
15.00-20 18.00-20 33*12-20 31*8.5-20 31*10-20
pneumatici per carrelli elevatori in miniatura
pneumatico pieno di tipo a pressione corrispondente
pneumatico solido compattato
pneumatico con piattaforma altezzata, pneumatico a forbice
Pacchetto di Trasporto
in materiale sfuso/plastica
Specifiche
7.50-16 8.25-16 9.00-16 11.00-1612.00-128 18.4-28
Marchio
royo
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
40118090
Capacità di Produzione
1000000pz/anno
Descrizione del Prodotto
![Loader Tyre Engineering Machinery Tire Slip Transfer Machine Tires Mill Planer Tyres Amortizing Auxiliary, Curved Straight Arm Polyurethan Foam Filled Tyre](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00FpMEUeuCJLzH/Loader-Tyre-Engineering-Machinery-Tire-Slip-Transfer-Machine-Tires-Mill-Planer-Tyres-Amortizing-Auxiliary-Curved-Straight-Arm-Polyurethan-Foam-Filled-Tyre.webp)
![Loader Tyre Engineering Machinery Tire Slip Transfer Machine Tires Mill Planer Tyres Amortizing Auxiliary, Curved Straight Arm Polyurethan Foam Filled Tyre](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00FuBQUspqJDzI/Loader-Tyre-Engineering-Machinery-Tire-Slip-Transfer-Machine-Tires-Mill-Planer-Tyres-Amortizing-Auxiliary-Curved-Straight-Arm-Polyurethan-Foam-Filled-Tyre.webp)
![Loader Tyre Engineering Machinery Tire Slip Transfer Machine Tires Mill Planer Tyres Amortizing Auxiliary, Curved Straight Arm Polyurethan Foam Filled Tyre](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00NrMTfyumhLgD/Loader-Tyre-Engineering-Machinery-Tire-Slip-Transfer-Machine-Tires-Mill-Planer-Tyres-Amortizing-Auxiliary-Curved-Straight-Arm-Polyurethan-Foam-Filled-Tyre.webp)
![Loader Tyre Engineering Machinery Tire Slip Transfer Machine Tires Mill Planer Tyres Amortizing Auxiliary, Curved Straight Arm Polyurethan Foam Filled Tyre](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00FuCTGAptvIrD/Loader-Tyre-Engineering-Machinery-Tire-Slip-Transfer-Machine-Tires-Mill-Planer-Tyres-Amortizing-Auxiliary-Curved-Straight-Arm-Polyurethan-Foam-Filled-Tyre.webp)
Dimensioni | Modello | LI | Ordine | Dimensioni | Modello | LI | Ordine | ||
≤10 km/h. | ≤16 km/h. | ≤10 km/h. | ≤16 km/h. | ||||||
150*60*100 | SM/TR | 394*127*254 | SM/TR | 1215 | 1100 | ||||
150*80*100 | SM/TR | 394*153*254 | SM/TR | 1545 | 1395 | ||||
178*76*127 | SM/TR | 394*178*254 | SM/TR | 1875 | 1690 | ||||
204*76*119 | SM/TR | 394*203*254 | SM/TR | 2205 | 1985 | ||||
215*75*148 | SM/TR | 394*229*254 | SM/TR | 2505 | 2280 | ||||
230*75*127 | SM/TR | 406*114*267 | SM/TR | 1145 | 1025 | ||||
230*100*127 | SM/TR | 406*127*267 | SM/TR | 1245 | 1125 | ||||
230*127*127 | SM/TR | 790 | 715 | 406*153*267 | SM/TR | 1580 | 1430 | ||
250*80*165 | SM/TR | 445 | 405 | 406*178*267 | SM/TR | 1915 | 1730 | ||
254*102*165 | SM/TR | 640 | 580 | 406*203*267 | SM/TR | 2250 | 2030 | ||
254*127*165 | SM/TR | 835 | 755 | 406*229*267 | SM/TR | 2585 | 2330 | ||
254*153*165 | SM/TR | 1035 | 935 | 413*127*286 | SM/TR | 1260 | 1135 | ||
254*178*165 | SM/TR | 1235 | 1115 | 413*153*286 | SM/TR | 1585 | 1430 | ||
267*102*165 | SM/TR | 675 | 610 | 413*178*286 | SM/TR | 1915 | 1730 | ||
267*127*165 | SM/TR | 890 | 805 | 413*203*286 | SM/TR | 2245 | 2030 | ||
267*153*165 | SM/TR | 1105 | 995 | 413*229*286 | SM/TR | 2575 | 2330 | ||
280*135*170 | SM/TR | 457*127*308 | SM/TR | 1355 | 1225 | ||||
300*90 | SM/TR | 457*153*308 | SM/TR | 1735 | 1565 | ||||
300*100 | SM/TR | 740 | 650 | 457*178*308 | SM/TR | 2110 | 1905 | ||
300*125 | SM/TR | 805 | 730 | 457*203*308 | SM/TR | 2485 | 2245 | ||
305*125*184 | SM/TR | 865 | 780 | 457*229*308 | SM/TR | 2860 | 2580 | ||
305*140*204 | SM/TR | 1100 | 995 | 457*254*308 | SM/TR | 3235 | 2915 | ||
315*145*170 | SM/TR | 990 | 895 | 485*255*350 | SM/TR | ||||
330*145*193 | SM/TR | 1065 | 960 | 508*127*406 | SM/TR | 1440 | 1300 | ||
343*114*203 | SM/TR | 950 | 855 | 508*153*406 | SM/TR | 1790 | 1620 | ||
343*140*203 | SM/TR | 1245 | 1125 | 508*178*406 | SM/TR | 2140 | 1935 | ||
343*165*203 | SM/TR | 1540 | 1390 | 508*203*406 | SM/TR | 2490 | 2250 | ||
343*191*203 | SM/TR | 1835 | 1655 | 508*254*406 | SM/TR | 2840 | 2565 | ||
343*216*203 | SM/TR | 2130 | 1920 | 533*127*381 | SM/TR | 1520 | 1375 | ||
381*127*286 | SM/TR | 1150 | 1040 | 533*153*381 | SM/TR | 1945 | 1760 | ||
381*153*286 | SM/TR | 1425 | 1285 | 533*178*381 | SM/TR | 2370 | 2140 | ||
381*178*286 | SM/TR | 1700 | 1535 | 533*203*381 | SM/TR | 2795 | 2525 | ||
381*203*286 | SM/TR | 1975 | 1780 | 533*229*381 | SM/TR | 3220 | 2910 | ||
381*229*286 | SM/TR | 2250 | 2025 | 533*280*381 | SM/TR | 3645 | 3295 |
Le nostre caratteristiche di pneumatico solido
Design speciale del battistrada per tutte le applicazioni
Durata degli pneumatici
3.robusto rivestimento pneumatico per il rimiscarsi
4.pneumatici freddi che aiutano a risparmiare carburante
5.prodotti ecocompatibili e conformità REACH
Produzione certificata ISO9001