Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Vantaggi del cerchio e della ruota del marchio ATLAPEX:
ATLAPEX offre ruote e cerchi in acciaio a OEM e aftermarket nel settore delle costruzioni, industria, miniere e mercato agricolo, nonché alcuni speical use equipments.We hanno una conoscenza ricca e pratica esperienza in molto precess di produzione di ruote come la verniciatura, l'imballaggio, la gestione della qualità di consistenza, Che garantiscono la stretta conformità delle ruote ATLAPEX ai requisiti ETRTO, tra e JATMA. I prodotti leader del settore sono testati in base alla
Standard SAE e EUWA.


Il team di produzione e vendita ATLAPEX è composto da tecnici specializzati e tecnici di vendita di pneumatici di lunga data che lavorano da anni nel settore degli pneumatici. Ha costruito una reputazione di qualità, affidabilità e innovazione specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di pneumatici OTR, pneumatici solidi industriali, pneumatici agricoli, pneumatici per camion, applicazioni su carrelli elevatori, piattaforme aeree, macchine minerarie, macchine per l'edilizia, attrezzature per magazzino, ecc.
Panoramica di ATLAPEX Factory




PERCHÉ SCEGLIERE NOI
Prodotti consigliati

Diam.(poll.) | Dimensioni | TU/TL | Pezzo | Tipo | Pneumatici consigliati | Veicolo applicativo |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | dumper articolato |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | dumper articolato |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | dumper articolato |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | dumper articolato |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | dumper articolato |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | dumper articolato |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | dumper articolato |
16.5 | 16.5x12.00 | TL | 1 | N | 15.5-16.5 | caricatore retroescavatore |
17.5 | 17.5x10,5 | TL | 1 | N | 14-17.5 | caricatore retroescavatore |
24 | 24x13 | TL | 1 | N | 14.9-24 | caricatore retroescavatore |
24 | 24xDW14L | TL | 1 | N | 16.9-24 | caricatore retroescavatore |
24 | 24xDW15L | TL | 1 | N | 16.9-24 o 18.4-24 | caricatore retroescavatore |
24 | 24xDW16L | TL | 1 | N | 18.4-24 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-10.00/1.5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-14.00/1.5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-17.00/1.7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-17.00/2.0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | caricatore retroescavatore |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | caricatore retroescavatore |
26 | 26xDW20A | TL | 1 | N | 23.1-26 | compattatore |
25 | 25-10.00/1.5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | movimento terra |
25 | 25-11.25/2.0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | movimento terra |
25 | 25-12.00/1.3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | movimento terra |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | movimento terra |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | movimento terra |
25 | 25-14.00/1.5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | movimento terra |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | movimento terra |
25 | 25-17.00/1.7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | movimento terra |
25 | 25-17.00/2.0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | movimento terra |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | movimento terra |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | movimento terra |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | movimento terra |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | movimento terra |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | movimento terra |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | movimento terra |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | movimento terra |
15 | 5.0-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | carrello elevatore |
15 | 5.5-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | carrello elevatore |
15 | 6.0-15 | TT | 2 | N | 8.25-15 | carrello elevatore |
15 | 6.5-15 | TT | 2 | N | 7.50-15 | carrello elevatore |
15 | 7.00-15 | TT | 2 | N | 9.00R15 | carrello elevatore |
15 | 7.5-15 | TT | 2 | N | 250-15 | carrello elevatore |
15 | 8.0-15 | TT | 2 | N | 300-15 | carrello elevatore |
15 | 9.75-15 | TT | 2 | N | 355/65-15 | carrello elevatore |
16 | 16-6.00G | TT | 2 | N | 7.5-16 | carrello elevatore |
26 | 26xDW25A | TL | 1 | N | 28-26 | livellatrice |
30 | 30xDW16 | TL | 1 | N | 18.4-30 | livellatrice |
24 | 24-10.00 | TT | 3 | N | 14.00-24 | motorgrader |
24 | 24x10 | TL | 1 | H | 12.00-24 | motorgrader |
25 | 25x10,00 | TL | 1 | N | 13.0-25 | motorgrader |
25 | 25x12,00 | TL | 1 | N | 15.5-25 | motorgrader |
25 | 25x13,00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | motorgrader |
25 | 25x14,00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | motorgrader |
26 | 26xDW16A | TL | 1 | N | 18.4-26 | motorgrader |
19.5 | 19,5x6,75 | TL | 1 | N | 245/70R19.5 | carrello multiuso |
19.5 | 19,5x7,50 | TL | 1 | N | 265/70R19.5 | carrello multiuso |
19.5 | 19,5x8,25 | TL | 1 | N | 285/70R19.5 | carrello multiuso |
19.5 | 19,5x11,75 | TL | 1 | N | 385/55R19.5 | carrello multiuso |
19.5 | 19,5x13,00 | TL | 1 | N | 445/65R19.5 | carrello multiuso |
19.5 | 19,5x14,00 | TL | 1 | N | 445/45R19.5 | carrello multiuso |
20 | 20-10.5/1.7 | TL | 3 | N | 14.00-20 | carrello multiuso |
20 | 20-11.25/2.0 | TL | 3 | N | 16.00-20 | carrello multiuso |
20.5 | 20.5x14.00 | TL | 1 | N | 17-20.5 | carrello multiuso |
21 | 21-17.00/1.5 | TL | 3 | N | 24.00-21 | carrello multiuso |
21 | 21-18.00/1.5 | TL | 3 | N | 24.00-21 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x8,25 | TL | 1 | N | 285/60R22.5 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x9.00 | TL | 1 | N | 315/60R22.5 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x11,75 | TL | 1 | N | 375/80R22.5 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x12,25 | TL | 1 | N | 405/70R22.5 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x13,00 | TL | 1 | N | 425/65R22.5 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x13,00 | TL | 1 | H | 445/65R22.5 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x14,00 | TL | 1 | N | 445/65R22.5 | carrello multiuso |
22.5 | 22,5x16,00 | TL | 1 | N | 500/50R22.5 | carrello multiuso |
24 | 24-8.50 | TT | 2 | N | 11.00-24 | carrello multiuso |
25 | 25-30.00/1.5 | TL | 3 | N | 67x34.00-25 | carrello multiuso |
25 | 25-36.00/1.5 | TL | 3 | N | 66x44,00-25 | carrello multiuso |
25 | 25-36.00/1.5 | TL | 3 | N | 66x43.00-25 | carrello multiuso |
32 | 32xDW21A | TL | 1 | N | 650/75R32 | veicolo multiuso |
32 | 32xDW27A | TL | 1 | N | 800/65R32 | veicolo multiuso |
25 | 25-11.25/2.0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | attrezzatura di attacco |
25 | 25-12.00/1.3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | attrezzatura di attacco |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | attrezzatura di attacco |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | attrezzatura di attacco |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | carrello rigido |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | carrello rigido |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | carrello rigido |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | carrello rigido |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | carrello rigido |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | carrello rigido |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | carrello rigido |
20 | 8,00 V-20 | TT | 2 | N | 11.00-20 | rullo per strada |
20 | 9.0-20 | TT | 2 | N | 12.00-20 | rullo per strada |
20 | 20-10.0/1.7 | TL | 3 | N | 14.00-20 | rullo per strada |
20 | 11.00TG-20 | TT | 3 | N | 14/70-20 | rullo per strada |
26 | 26xDW20A | TL | 1 | N | 23.1-26 | rullo |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | raschiatore |
25 | 25-17.00/1.7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | raschiatore |
25 | 25-17.00/2.0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | raschiatore |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | raschiatore |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | raschiatore |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | raschiatore |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | raschiatore |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | raschiatore |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | raschiatore |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | raschiatore |
26 | 26xDW25A | TL | 1 | N | 28-26 | raschiatore |
30 | 30xDW16 | TL | 1 | N | 18.4-30 | raschiatore |
15 | 5.0-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | minipala caricatrice |
15 | 5.5-15 | TT | 2 | N | 7.00-15 | minipala caricatrice |
15 | 6.0-15 | TT | 2 | N | 8.25-15 | minipala caricatrice |
15 | 6.5-15 | TT | 2 | N | 7.50-15 | minipala caricatrice |
15 | 7.00-15 | TT | 2 | N | 9.00R15 | minipala caricatrice |
15 | 7.5-15 | TT | 2 | N | 250-15 | minipala caricatrice |
15 | 8.0-15 | TT | 2 | N | 300-15 | minipala caricatrice |
15 | 9.75-15 | TT | 2 | N | 355/65-15 | minipala caricatrice |
16 | 16-6.00G | TT | 2 | N | 7.5-16 | minipala caricatrice |
16.5 | 16,5x8,25 | TL | 1 | N | 10-16.5 | minipala caricatrice |
16.5 | 16,5x9,75 | TL | 1 | N | 12-16.5 | minipala caricatrice |
18 | 18x9 | TL | 1 | N | 10.5-18 | minipala caricatrice |
18 | 18 x 11 | TL | 1 | N | 12.5-18 | minipala caricatrice |
18 | 18 x 13 | TL | 1 | N | 15.5-18 | minipala caricatrice |
20 | 20 x 11 | TL | 1 | N | 365/80R20 | minipala caricatrice |
20 | 20 x 13 | TL | 1 | N | 405/70R20 | minipala caricatrice |
15 | 7JAx15 | TL | 2 | N | 250-15 | compattatore per terreno |
16 | 16 x 6 LB | TL | 1 | N | 7.5-16 | compattatore per terreno |
16 | 16 x 8 LB | TL | 1 | N | 7.5-16 | compattatore per terreno |
25 | 25x14,00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | gru a ruota |
25 | 25-17.00/1.7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-17.00/2.0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | gru a ruota |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | gru a ruota |
25 | 25-10.00/1.5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | apripista ruota |
25 | 25-11.25/2.0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | apripista ruota |
25 | 25-12.00/1.3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | apripista ruota |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | apripista ruota |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | apripista ruota |
25 | 25-14.00/1.5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | apripista ruota |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | apripista ruota |
25 | 25-17.00/1.7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | apripista ruota |
25 | 25-17.00/2.0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | apripista ruota |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | apripista ruota |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | apripista ruota |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | apripista ruota |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | apripista ruota |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | apripista ruota |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | apripista ruota |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | apripista ruota |
24 | 24-11.75 | TT | 3 | N | 16.00-24 | pala caricatrice gommata |
25 | 25x14,00 | TL | 1 | N | 17.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-10.00/1.5 | TL | 3 | N | 14.00-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-11.25/2.0 | TL | 5 | N | 16.00-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-12.00/1.3 | TL | 3 | N | 15.50-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 3 | N | 18.00-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-14.00/1.5 | TL | 3 | N | 17.50-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | N | 21.00-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-17.00/1.7 | TL | 3 | N | 20.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-17.00/2.0 | TL | 5 | N | 20.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 3 | N | 23.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-19.50/2.5 | TL | 5 | N | 23.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 3 | N | 26.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-22.00/3.0 | TL | 5 | N | 26.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-24.00/3.0 | TL | 5 | N | 30.0-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 3 | N | 29.5-25 | pala caricatrice gommata |
25 | 25-25.00/3.5 | TL | 5 | N | 29.5-25 | pala caricatrice gommata |
20 | 6.5-20 | TT | 2 | H | 7.50-20 | escavatore gommato |
20 | 7.00T-20 | TT | 2 | N | 9.00-20 | escavatore gommato |
20 | 7,50 V-20 | TT | 2 | N | 10.00-20 | escavatore gommato |
20 | 7.5-20 | TT | 2 | N | 10.00-20 | escavatore gommato |
20 | 20-7.5/1.7 | TL | 3 | N | 10.00-20 | escavatore gommato |
20 | 8.00TG-20 | TT | 2 | N | 11.00-20 | escavatore gommato |
20 | 8.5-20 | TT | 2 | N | 11.00-20 | escavatore gommato |
