Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
TOYOTA/44107F103071 MITSUBISHI 9124330020 TCM/2257440303 TOYOTA/44208F203071
MITSUBISHI 9143906200 TOYOTA/44350N317071 MITSUBISHI/9143906400 DAEWOO/A373723 ECC...


Anche gli pneumatici solidi sono un componente importante di questa soluzione. A differenza degli pneumatici, che possono essere forati o danneggiati facilmente, gli pneumatici solidi sono realizzati in gomma piena o poliuretano. Sono praticamente indistruttibili e possono resistere a condizioni estreme, rendendoli ideali per applicazioni gravose. Gli pneumatici solidi offrono inoltre una trazione e una stabilità migliori, migliorando la sicurezza e riducendo il rischio di incidenti.

Le ruote per carrelli elevatori a forche sdoppiato per pneumatici pieni sono disponibili in una varietà di dimensioni e configurazioni per adattarsi a diversi modelli di carrelli a forche. Possono essere facilmente installati da tecnici qualificati, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. Richiedono inoltre una manutenzione inferiore rispetto alle ruote tradizionali, poiché non richiedono controlli della pressione dell'aria o sostituzioni degli pneumatici.
In conclusione, le ruote per carrelli elevatori a forche sdoppiato per pneumatici solidi sono una soluzione pratica per applicazioni gravose. Offrono una maggiore durata, una maggiore sicurezza e costi di manutenzione ridotti, il che li rende un investimento intelligente per le aziende che si affidano ai carrelli elevatori per le loro attività quotidiane. Grazie a questa soluzione innovativa, i carrelli elevatori possono operare in modo più efficiente, sicuro e affidabile, contribuendo al successo di qualsiasi azienda.

Nota: Possiamo personalizzare in base alle vostre esigenze.
No | Dimensioni ruota | C.B.D(MM) | Bullone | Foro di montaggio | Spessore (mm) | Con pneumatici | ||||
N. di fori | Diam. (mm) | D.P.C.D. (mm) | N. di fori | Diam. (mm) | D.P.C.D. (mm) | |||||
1 | 3.00D-8 | 108 | 6 | 14.5 | 148 | 6 | 10.5 | 156 | 5 | 4.00-8 |
2 | 3.00D-8 | 100 | 6 | 15 | 125 | 6 | 13 | 150 | 5 | 4.00-8 |
3 | 3.00D-8 | 110 | 6 | 14.5 | 148 | 6 | 10.5 | 156 | 5 | 5.00-8 |
4 | 3.50D-8 | 100 | 6 | 15 | 125 | 6 | 13 | 150 | 5 | 5.00-8 |
5 | 3.50D-8 | 108 | 6 | 14.5 | 148 | 6 | 10.5 | 156 | 5 | 5.00-8 |
6 | 4.33R-8 | 100 | 8 | 16 | 136 | 8 | 13 | 155 | 5 | 18*7-8 |
7 | 4.33R-8 | 107 | 6 | 17 | 139.7 | 6 | 13 | 150 | 5 | 18*7-8 |
8 | 4.00E-9 | 130 | 8 | 16 | 160 | 8 | 13 | 185 | 5 | 6.00-9 |
9 | 4.00E-9 | 140 | 6 | 17 | 170 | 6 | 13 | 170 | 5 | 6.00-9 |
10 | 4.00E-9 | 150 | 6 | 17 | 180 | 6 | 13 | 180 | 5 | 6.00-9 |
11 | 5.00S-9 | 140 | 6 | 17 | 170 | 6 | 13 | 170 | 5 | 7.00-9 |
12 | 5.00S-9 | 130 | 6 | 16 | 166 | 6 | 13 | 166 | 5 | 7.00-9 |
13 | 5.00F-10 | 130 | 8 | 16 | 160 | 8 | 13 | 185 | 5/6 | 6.5-10 |
14 | 5.00F-10 | 150 | 6 | 18 | 180 | 6 | 13 | 200 | 5/6 | 6.5-10 |
15 | 5.00F-10 | 150 | 6 | 17 | 180 | 6 | 13 | 180 | 5/6 | 6.5-10 |
16 | 5.00S-12 | 150 | 6 | 27 | 200 | 6 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
17 | 5.00S-12 | 170 | 6 | 32 | 220 | 6 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
18 | 5.00S-12 | 180 | 5 | 27 | 225 | 5 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
19 | 5.00S-12 | 145 | 8 | 27 | 190 | 8 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
20 | 5.00S-12 | 158 | 5 | 27 | 210 | 5 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
21 | 5.00S-12 | 170 | 6 | 27 | 220 | 6 | 17 | 240 | 6 | 7.00-12 |
Diam.(poll.) | Dimensioni | TU/TL | Pezzo | Tipo | Pneumatici consigliati | Veicolo applicativo |
8 | 3.00D-8 | TL | dividi | N | 15*4 1/2-8 | carrello elevatore |
8 | 3.00D-8 | TT | 3 | N | 15*4 1/2-8 | carrello elevatore |
8 | 3.00D-8 | TT | 4 | N | 15*4 1/2-8 | carrello elevatore |
8 | 4.33R-8 | TT | dividi | N | 18*7-8 | carrello elevatore |
8 | 4.33R-8 | TT | 3 | N | 18*7-8 | carrello elevatore |
9 | 3.50D-9 | TL | dividi | N | 6.00-9 | carrello elevatore |
9 | 4.00E-09 | TL | dividi | N | 6.00-9 | carrello elevatore |
9 | 4.00E-09 | TT | 3 | N | 6.00-9 | carrello elevatore |
9 | 4.00E-09 | TT | 4 | N | 6.00-9 | carrello elevatore |
9 | 6.00E-09 | TT | 3 | N | 21*8-9 | carrello elevatore |
9 | 6.00E-09 | TT | 4 | N | 21*8-9 | carrello elevatore |
10 | 5.00F-10 | TL | dividi | N | 6.50-10 | carrello elevatore |
10 | 5.00F-10 | TT | 2 | N | 6.50-10 | carrello elevatore |
10 | 5.00F-10 | TT | 4 | N | 6.50-10 | carrello elevatore |
10 | 6.50F-10 | TL | dividi | N | 23*9-10 | carrello elevatore |
10 | 6.50F-10 | TT | 2 | N | 23*9-10 | carrello elevatore |
10 | 6.50F-10 | TT | 4 | N | 23*9-10 | carrello elevatore |
12 | 5.00S-12 | TL | dividi | N | 7.00-12 | carrello elevatore |
12 | 5.00S-12 | TT | 2 | N | 7.00-12 | carrello elevatore |
12 | 5.00S-12 | TT | 4 | N | 7.00-12 | carrello elevatore |
12 | 8.00G-12 | TT | 2 | N | 23x10-12 | carrello elevatore |
14.5 | 14,5 x 7,00 mH | TL | 1 | N | 9.00-15 | piattaforme di lavoro aeree |
14.5 | 14,5 x 7,00 mH | TL | 1 | N | 9.00-15 | piattaforme di lavoro aeree |
15 | 7.00-15 | TT | 2 | N | 9.00-15 | carrello elevatore |
15 | 7.50-15 | TT | 2 | N | 250-15 | carrello elevatore |
16 | 6.00G-16 | TT | 2 | N | 7.5R16 | carrello elevatore |
20 | 20 x 11 | TL | 1 | N | 365/80R20 | piattaforme di lavoro aeree |
20 | 20 x 13 | TL | 1 | N | 405/70R20 | piattaforme di lavoro aeree |
24 | 24x9 | TL | 1 | H | 10.00-R24 | piattaforme di lavoro aeree |
24 | 24x13 | TL | 1 | N | 14.9-24 | piattaforme di lavoro aeree |
24.5 | 24,5x11,75 | TL | 1 | N | 355/55D24.5 | piattaforme di lavoro aeree |
24.5 | 24,5x24 | TL | 1 | N | 355/55D24.5 | piattaforme di lavoro aeree |
25 | 25-11.25/2.0 | TL | 5 | H | 16.00-25 | attrezzatura di attacco |
25 | 25-11.25/2.0 | TL | 5 | H | 16.00-25 | raggiungere l'impilatrice |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | attrezzatura di attacco |
25 | 25-13.00/2.5 | TL | 5 | H | 18.00-25 | raggiungere l'impilatrice |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 21.00-25 | attrezzatura di attacco |
25 | 25-15.00/3.0 | TL | 5 | H | 21.00-25 | raggiungere l'impilatrice |
Stampo attivato | Gamma diametro: 4"-30" Gamma di larghezza 4"-20" Chiama per informazioni su dimensioni e disponibilità | |||||
Bande base | Gamma diametro: 4"-30" Gamma di larghezza 4"-20" Chiama per informazioni su dimensioni e disponibilità |
PRODOTTI RECOMMEDN







CARICAMENTO E FABBRICA


ATLAPEX è un produttore e distributore di pneumatici speciali e ruote leader a livello internazionale con 13 anni di ricca esperienza, situato nella provincia di Shandong con sede di vendita in Qingdao. Il team di produzione e vendita ATLAPEX è composto da tecnici specializzati e tecnici di vendita di pneumatici di lunga data che lavorano da anni nel settore degli pneumatici. Ha costruito una reputazione di qualità, affidabilità e innovazione specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di pneumatici OTR, pneumatici industriali solidi, pneumatici agricoli, pneumatici poliuretanici, pneumatici camion, ecc.






Solo Thailandia, nero di carbonio da Cabot degli Stati Uniti, polimeri di butile: ExxonMobil Chemical degli Stati Uniti.