Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00OKuqyZRBQWcS/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
Caratteristiche:
salita, sterzata, coppia iniziale e aderenza del battistrada.
Altri dettagli:
• la politica di garanzia ufficiale potrebbe fornire.
•OEM accettabile
•tempo di consegna: 10-30 giorni dopo il ricevimento del deposito
•Confezione: Ogni set con sacchetto in tessuto o plastica di carta
•pagamento: L/C, T/T, Paypal
•MOQ:1*20GP,sono consentiti formati misti
Applicazione:
*bracci articolati *caricatore frontale *movimentatori telescopici *spazzaneve *bracci telescopici *ruota Caricatore
Adatto a varie marche: BOBCATS, Liugong, gatti, custodie, JCB, Volvos, John Deere, Kubotas, Komatsus, Gehl ecc.
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00nSrcFJUPwloj/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00AKpoyUfnShqs/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
·»Bobcats s300,s330,s130,s150,s160,s175,s185 | ·»John deere 313,315,317,328,332 |
·»Cat 216,226,232 ·»Thomas 137,153 ·»JCB 170,180 | ·»casi 410,420 ·»Nuova hollands ls140,ls150.ls160,ls170,ls190 |
·»Komatsus sk815-5,sk820-5 | ·»Volvos mc60,mc70 |
·»Mustang 2044,2054,2109 | ·»Gehl 4240e,4640e,5240e,7810e |
Sono disponibili formati e modelli completi, se non hai bisogno di dimensioni, contattaci per ulteriori informazioni.
Dimensioni:5.70-12,23x8,50-12,27x8,50-15,30x10-16,30x10-20,31X10,5-18,31X10,5-20,33x12-20,36.5x12-20,36.5x14-20,38,5x14-20,15.00-20,385/65-24,445/65-24,10x16 5 pneumatici per la macchina compatta
Tipo | DIMENSIONI | Cerchio | Modello | Quantità/20 PIEDI |
Stampato | 445/65-24(445/65-22.5) | / | AP-SKS | 56 |
Stampato | 16/70-20 | / | AP-SKS | 67 |
Stampato | 385/65-24(385/65-22.5) | / | AP-SKS | 76 |
Stampato | 38.5×14-20(14×17.5) | / | AP-SKS | 89 |
Stampato | 16/70-20 ECO | / | AP-SKS | 102 |
Stampato | 12×16.5(33×12-20) | / | AP-SKS | 157 |
Stampato | 10×16.5(30×10-16) | / | AP-SKS | 190 |
Nero/apertura | 14.00-24 | 10.00 | AP-SKS | 57 |
Nero/apertura | 445/65-24(445/65-22.5) | 12.00-24 | AP-SKS | 71 |
Nero/apertura | 12.00-24 | 8.00/8.5 | AP-SKS | 81 |
Nero/apertura | 18.00-20 | 14.00-20 | AP-SKS | 94 |
Nero/apertura | 385/65-24(385/65-22.5) | 10.00-24 | AP-SKS | 106 |
Nero/apertura | 16/70-24 | | AP-SKS | 113 |
Nero/apertura | 38.5×14-20(14×17.5) | 11.00-20 | AP-SKS | 122 |
Nero/apertura | 15.00-20 | 10.00-20 | AP-SKS | 129 |
Nero/apertura | 36*12.5-20 | 10.00 | AP-SKS | 133 |
Nero/apertura | 400/60-15 | 11.00-15 | AP-SKS | 133 |
Nero/apertura | 36X14-20 | 8.5-20 | AP-SKS | 138 |
Nero/apertura | 36X12-20 | 8.0-20 | AP-SKS | 152 |
Nero/apertura | 355/65-15 | 9.75 | AP-SKS | 156 |
Nero/apertura | 32*12.5-15 | 9.75 | AP-SKS | 163 |
Nero/apertura | 355/55-20 | 10.00 | AP-SKS | 191 |
Nero/apertura | 12×16.5(33×12-20) | 8.00-20 | AP-SKS | 232 |
Nero/apertura | 28*12.5-15 | 9.75 | AP-SKS | 233 |
Nero/apertura | 31X12-16 | 6.0-16 | AP-SKS | 239 |
Nero/apertura | 33*12-20 | 6.5-20 | AP-SKS | 259 |
Nero/apertura | 10×16.5(30×10-16) | 6.00-16 | AP-SKS | 259 |
Nero/apertura | 31X10-20 | 7.5-20 | AP-SKS | 306 |
Nero/apertura | 27X12-15 | 8.5-15 | AP-SKS | 314 |
Nero/apertura | 31X8.5-20 | 6.5-20 | AP-SKS | 373 |
Nero/apertura | 30X10-20 | 7.0-20 | AP-SKS | 379 |
Nero/apertura | 27X8.5-15 | 5.50-15 | AP-SKS | 458 |
Nero/apertura | 23X8.5-12 | 5.0-12 | AP-SKS | 629 |
Nero/apertura | 5.70-12 | 4.00-12 | AP-SKS | 846 |
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00AsgqNKfhwWkj/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00JZgoOwYRylks/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00tSgoOGfyAhkn/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
Dimensioni pneumatiche | PR | TIPO | TRA | Marchio | MODELLO | QTÀ/ 40 HC | Applicazione |
10-16.5 | 10 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 550 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 460 | Minipala |
23X8.50-12 | 8 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 950 | Minipala |
27X8.50-15 | 8 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 420 | Minipala |
14-17.5 | 14 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 330 | Minipala |
15-19.5 | 14 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 270 | Minipala |
27X10,5-15 | 8 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 600 | Minipala |
33X15,5-16.5 | 14 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 | 290 | Minipala |
10-16.5 | 10 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 L | 550 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 L | 460 | Minipala |
10-16.5 | 10 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1+ | 550 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1+ | 460 | Minipala |
31X15,5-15 | 12 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1+ | 318 | Minipala |
26X12-12 | 12 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1+ | 600 | Minipala |
12.5/80-18 | 12 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 S | 320 | Minipala |
14-17.5 | 14 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 S | Minipala | |
15-19.5 | 16 | TL | R-4 | ATLAPEX | AT-SKS1 S | Minipala | |
10-16.5 | 8 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2+ | 480 | Minipala |
10-16.5 | 10 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2+ | 480 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2+ | 420 | Minipala |
14-17.5 | 14 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2+ | 330 | Minipala |
15-19.5 | 14 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2+ | 270 | Minipala |
10-16.5 | 8 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2 | 480 | Minipala |
10-16.5 | 10 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2 | 480 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2 | 420 | Minipala |
12-16.5 | 14 | TL | L-2 | ATLAPEX | AT-SKS2 | 420 | Minipala |
10-16.5 | 10 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS4 | 480 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS4 | 420 | Minipala |
14-17.5 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS4 | 330 | Minipala |
10-16.5 | 10 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS3 ECO | 480 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS3 ECO | 420 | Minipala |
10-16.5 | 10 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS3 | 480 | Minipala |
12-16.5 | 12 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS3 | 420 | Minipala |
33X15,5-16.5 | 14 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS3 | 350 | Minipala |
12-16.5 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS6 | 330 | Minipala |
5.90-15 | 8 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | 1050 | Minipala |
5.70-12 | 8 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | 1550 | Minipala |
10-16.5 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | 330 | Minipala |
12-16.5 | 14 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | 450 | Minipala |
14-17.5 | 16 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | Minipala | |
23X850-12 | 8 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | Minipala | |
27X850-15 | 10 | TL | L-5 | ATLAPEX | AT-SKS5 | Minipala | |
10-16.5 | 12 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS7 | Minipala | |
12-16.5 | 14 | TL | L-4 | ATLAPEX | AT-SKS7 | Minipala |
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00tSzkNIUqnWbn/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00aSpknoYzZicy/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00TsgbySYwMWkO/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00tsukFwYCkhqn/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00UszknfRFEVoN/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00fKrqyIGcAioN/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00UKzknqGgnWcy/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00YsukNZGKkWby/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00YszbNdGwwlcF/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
![10-16.5 30X10-16 Wheel Skid Steer Solid Tire for S570 S550 Bobcat Loader Tire](http://img9.grofrom.com/www.shdsolidtiregroup.it/226f3j00zZukyGRCAWqn/10-16-5-30X10-16-Wheel-Skid-Steer-Solid-Tire-for-S570-S550-Bobcat-Loader-Tire.webp)
Design della formula migliore e struttura a tre strati pneumatici solidi ATLAPEX, più sicuri, più comodi e più durevoli
funzione esente da manutenzione.